Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,559 222.4 224 237 209 259 215 246 202 186 238 210 246 213 235 197 239 203
3,501 218.8 231 184 223 227 213 279 214 212 237 222 243 203 196 221 195 201
3,497 218.6 238 224 215 224 247 216 235 267 201 193 179 179 203 212 248 216
3,476 217.3 219 194 248 258 243 182 225 223 243 212 246 145 227 159 228 224
3,425 214.1 208 221 247 258 153 237 217 300 192 182 173 175 235 224 195 208
3,395 212.2 235 172 188 204 156 191 235 193 202 213 268 247 192 201 299 199
3,383 211.4 202 226 195 196 216 194 200 201 212 258 202 204 181 279 202 215
3,380 211.3 180 223 205 259 202 247 237 210 207 159 203 182 211 239 232 184
3,357 209.8 229 188 248 245 257 233 259 225 186 144 160 197 181 182 199 224
3,346 209.1 190 185 226 214 221 223 235 238 205 206 207 167 187 212 246 184
3,346 209.1 247 214 165 194 214 215 225 203 216 215 173 238 205 236 197 189
3,338 208.6 191 197 269 214 236 200 202 245 185 167 209 190 165 239 210 219
3,262 203.9 239 248 198 191 243 171 197 201 224 223 196 191 217 177 169 177
3,215 200.9 223 264 202 206 259 213 182 154 258 207 197 192 176 182 146 154
3,209 200.6 201 205 234 185 195 169 265 225 215 163 200 191 171 179 176 235
3,178 198.6 158 208 202 180 276 227 202 147 190 233 184 202 174 188 213 194
3,170 198.1 256 185 198 227 257 219 201 182 138 223 181 215 169 186 142 191
3,119 194.9 170 167 213 179 163 221 170 230 191 197 237 222 188 192 187 192
3,095 193.4 213 189 163 177 255 190 212 227 168 235 172 185 159 170 212 168
3,077 192.3 146 191 180 223 177 214 148 175 188 198 168 212 220 189 234 214
3,067 191.7 174 189 226 149 158 198 187 191 192 184 204 191 201 191 167 265
3,032 189.5 146 212 211 157 177 227 224 191 206 236 169 163 170 184 180 179
2,991 186.9 209 167 234 190 183 217 169 180 168 175 179 180 198 178 186 178
24.
2,953 184.6 182 210 174 200 184 221 192 202 181 190 150 179 145 157 191 195
2,950 184.4 160 170 169 176 182 190 194 192 228 190 182 206 201 190 168 152
2,883 180.2 189 205 130 180 173 202 147 172 190 191 182 233 155 182 170 182
2,832 177.0 167 157 169 181 174 198 204 160 160 196 172 140 204 194 193 163
2,759 172.4 181 160 153 189 213 158 177 198 164 171 172 179 160 148 170 166
2,615 163.4 127 168 168 145 184 142 126 168 154 192 148 149 165 225 197 157

Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,660 228.8 239 267 278 225 229 215 166 180 222 199 241 190 227 246 279 257
3,599 224.9 237 205 238 247 174 270 219 245 196 197 196 276 236 237 209 217
3,500 218.8 205 236 170 236 260 277 245 209 193 256 220 186 205 215 202 185
3,498 218.6 180 255 235 226 211 225 227 267 267 256 202 214 164 187 186 196
3,495 218.4 214 258 231 180 196 258 150 170 244 213 247 257 247 212 206 212
3,478 217.4 213 202 246 224 224 212 267 207 242 185 199 217 236 206 207 191
3,426 214.1 192 203 239 198 188 227 237 187 257 288 182 235 156 220 185 232
3,372 210.8 161 242 190 220 178 204 232 208 279 213 214 248 205 213 175 190
3,330 208.1 225 202 237 148 194 170 247 198 193 187 217 229 246 228 203 206
3,327 207.9 218 200 231 217 264 214 175 230 213 186 221 225 193 205 166 169
3,315 207.2 194 268 224 237 176 186 213 191 194 228 223 224 246 185 173 153
3,300 206.3 222 210 190 215 213 214 219 201 183 202 203 191 173 227 236 201
3,298 206.1 194 191 244 200 213 193 179 235 187 181 212 202 242 223 208 194
3,292 205.8 188 186 199 177 221 256 203 186 205 214 178 201 246 193 193 246
3,275 204.7 204 181 175 225 161 186 189 225 184 215 227 247 170 224 239 223
3,274 204.6 218 220 169 212 248 214 204 215 246 213 192 167 190 170 237 159
3,268 204.3 229 206 237 222 223 257 202 167 177 185 168 226 208 189 169 203
3,252 203.3 233 190 214 193 217 228 195 189 183 188 245 206 173 179 205 214
3,163 197.7 175 174 155 202 221 195 212 210 215 214 211 171 255 169 149 235
3,149 196.8 235 200 211 208 191 209 201 214 169 185 183 175 226 194 146 202
3,139 196.2 166 203 224 213 227 179 193 207 184 220 212 160 183 228 172 168
22.
Tim Swain
3,117 194.8 158 188 197 204 204 228 170 199 234 201 194 189 148 206 185 212
3,102 193.9 180 221 181 161 201 195 212 224 192 192 170 189 220 173 213 178
3,096 193.5 208 257 206 201 225 191 170 193 163 158 171 184 142 200 255 172
3,058 191.1 141 202 167 190 209 177 180 159 215 154 220 196 237 237 179 195
3,046 190.4 201 227 173 202 212 190 168 244 146 203 172 196 200 177 168 167
3,044 190.3 168 181 203 187 186 199 232 214 171 158 132 213 217 176 219 188
3,035 189.7 177 223 180 183 199 208 193 196 207 203 138 174 198 212 167 177
2,962 185.1 207 143 188 193 155 208 131 176 204 214 206 204 183 172 199 179
2,916 182.3 201 173 153 220 180 201 141 171 159 171 185 149 181 197 211 223
2,839 177.4 208 191 168 181 206 160 161 155 169 186 208 138 193 215 150 150
2,534 158.4 136 186 160 168 179 158 151 124 167 157 150 152 156 158 175 157
1,624 203.0 151 212 206 254 171 225 189 216

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,414 213.4 243 234 193 258 226 212 247 181 201 167 154 216 223 193 211 255
3,296 206.0 171 200 202 205 221 201 225 243 199 223 210 175 228 205 224 164
3,234 202.1 245 206 236 206 181 190 217 170 193 227 162 225 201 170 223 182
3,160 197.5 205 170 200 266 224 224 201 179 200 220 145 158 187 217 158 206
3,067 191.7 179 246 208 212 168 189 173 155 171 187 268 181 180 211 214 125
3,037 189.8 169 160 215 197 188 180 191 215 185 223 192 160 155 237 181 189
3,019 188.7 180 177 172 204 205 238 222 205 190 207 160 161 205 177 177 139
3,001 187.6 186 195 211 191 181 193 149 182 162 196 189 164 252 183 198 169
2,994 187.1 158 196 166 184 168 194 203 214 182 213 192 192 168 193 181 190
2,993 187.1 191 159 215 189 204 135 200 216 237 179 186 160 178 212 168 164
2,980 186.3 155 169 192 203 197 167 186 194 156 150 182 169 234 194 220 212
2,943 183.9 181 162 180 171 167 161 165 182 203 170 207 207 169 192 202 224
2,913 182.1 169 166 203 188 181 174 166 202 189 182 202 207 166 155 213 150
2,877 179.8 151 161 182 184 174 165 164 165 192 158 195 182 192 193 257 162
2,870 179.4 168 194 188 215 171 178 132 165 189 196 202 179 141 218 187 147
2,869 179.3 174 140 140 189 213 201 149 174 211 192 151 179 199 177 178 202
2,862 178.9 175 203 150 200 174 182 188 176 164 231 183 148 230 159 119 180
2,856 178.5 186 201 168 154 152 196 188 198 138 213 168 164 156 194 179 201
2,808 175.5 168 186 182 168 169 173 167 157 162 127 184 210 183 172 219 181
2,805 175.3 215 176 145 174 168 208 146 163 181 149 185 190 139 174 160 232
2,787 174.2 159 189 190 177 162 184 160 156 193 197 165 193 150 194 158 160
2,746 171.6 170 188 170 170 179 212 182 169 116 158 190 180 182 160 166 154
2,746 171.6 193 157 128 158 166 191 209 139 163 152 181 121 203 158 259 168
2,738 171.1 226 175 161 155 155 142 160 163 167 217 174 172 143 167 181 180
2,736 171.0 159 185 190 202 158 157 174 136 187 183 164 200 152 197 145 147
2,722 170.1 158 161 182 156 164 157 222 182 192 174 142 170 155 197 164 146
2,688 168.0 165 138 168 182 170 192 156 192 190 141 178 175 182 157 144 158
2,683 167.7 179 180 168 162 122 182 196 161 154 146 161 192 170 173 175 162
2,653 165.8 195 165 174 179 144 159 201 138 166 156 191 160 161 150 134 180
2,651 165.7 181 168 184 140 181 138 173 144 159 162 150 164 196 156 185 170
2,648 165.5 136 160 196 147 173 162 176 171 159 165 175 182 166 157 181 142
2,636 164.8 168 184 168 158 167 171 167 181 161 160 175 159 125 152 192 148
2,589 161.8 158 146 182 162 135 145 170 214 161 149 154 146 202 151 166 148
2,460 153.8 137 121 176 146 124 174 169 174 153 159 168 125 158 178 148 150
35.
Fely Shih
2,417 151.1 139 189 125 140 148 178 133 165 119 134 157 133 171 159 180 147
2,178 136.1 134 135 126 122 145 136 171 136 172 127 124 104 137 118 142 149