Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,888 4113 100 231.5 235 +20 259 289 +20 225 245 +20 214 +20 208 +20
5,697 4113 40 226.3 214 230 252 +20 236 +20 224 199 189
5,611 3878 80 221.2 222 268 +20 224 223 +20 187 285 +20 244 +20
5,607 3970 100 220.3 234 +20 198 268 +20 257 +20 177 190 +20 213 +20
5,594 3918 60 221.4 230 217 +20 232 234 248 +20 196 259 +20
5,538 3978 60 219.1 189 237 +20 180 215 278 +20 215 +20 186
5,496 3917 60 217.4 300 +20 247 +20 220 +20 203 169 158 222
5,469 3888 60 216.4 236 +20 192 200 246 +20 258 +20 163 226

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,901 2208 100 223.6 260 +20 247 +20 186 245 +20 198 +20 210 247 +20
3,634 2131 80 209.1 191 239 +20 187 +20 189 +20 217 +20 197 203
3,625 2023 80 208.5 246 256 +20 206 234 +20 170 216 +20 194 +20
3,607 2005 100 206.3 216 +20 225 +20 226 +20 244 +20 184 226 +20 181
3,493 1926 60 201.9 165 236 229 +20 224 248 +20 218 +20 187
3,257 1867 40 189.2 197 +20 196 170 182 214 197 194 +20
3,239 1939 40 188.2 174 167 200 +20 176 163 189 191 +20
3,236 1861 60 186.8 206 +20 183 180 201 173 +20 217 +20 155

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,113 3165 228.5 247 243 229 229
4,113 3059 228.5 219 267 300 268
3,978 2995 221.0 263 216 247 257
3,970 3042 220.6 212 253 239 224
3,918 3019 217.7 205 225 247 222
3,917 3004 217.6 213 255 224 221
3,888 3021 216.0 222 235 218 192
3,878 2993 215.4 224 216 228 217
3,856 2959 214.2 226 216 216 239
3,831 2990 212.8 212 277 207 145
3,804 2917 211.3 222 209 254 202
3,763 2973 209.1 196 206 215 173
3,753 2920 208.5 225 232 205 171
3,719 2893 206.6 212 213 204 197
3,718 2960 206.6 214 188 178 178
3,630 2893 201.7 176 202 191 168

Stage 1 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,165 2314 226.1 195 180 199 277
3,059 2232 218.5 201 194 207 225
3,042 2090 217.3 252 279 236 185
3,021 2150 215.8 237 253 180 201
3,019 2129 215.6 213 225 216 236
3,004 2147 214.6 216 180 224 237
2,995 2146 213.9 171 247 217 214
2,993 2126 213.8 174 290 245 158
2,990 2115 213.6 237 195 259 184
2,973 2056 212.4 190 223 258 246
2,960 2069 211.4 254 194 218 225
2,959 2106 211.4 189 224 212 228
2,920 2183 208.6 193 174 203 167
2,917 2093 208.4 257 160 211 196
2,893 2054 206.6 224 221 184 210
2,893 2118 206.6 208 203 211 153
2,883 2016 205.9 228 210 242 187
2,877 2123 205.5 232 232 138 152
2,863 2127 204.5 177 193 204 162
2,861 2014 204.4 213 219 232 183
2,859 2052 204.2 243 246 180 138
2,837 2031 202.6 170 183 226 227
2,823 2044 201.6 181 192 246 160
2,807 2047 200.5 176 179 212 193
2,804 2028 200.3 239 153 198 186
2,796 2029 199.7 203 179 202 183
27.
Sam Romeo
2,796 2016 199.7 162 204 222 192
2,784 2084 198.9 180 154 187 179
2,737 2030 195.5 180 192 139 196
2,710 2003 193.6 208 158 184 157
2,687 2020 191.9 176 159 158 174
2,649 2041 189.2 150 162 139 157

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,314 231.4 243 218 222 279 236 202 195 247 234 238
2,232 223.2 237 184 205 254 203 186 236 244 278 205
2,183 218.3 230 190 235 171 235 209 242 203 235 233
2,150 215.0 201 200 225 184 204 216 184 221 257 258
2,147 214.7 201 228 248 151 180 256 197 262 234 190
2,146 214.6 158 214 205 191 265 227 209 206 215 256
2,129 212.9 212 247 214 189 226 209 197 225 180 230
2,127 212.7 208 187 199 255 194 192 248 238 221 185
2,126 212.6 180 237 235 197 236 234 244 189 203 171
2,123 212.3 246 239 199 280 191 176 171 194 225 202
2,118 211.8 171 192 210 246 214 263 191 234 209 188
2,115 211.5 178 164 216 225 204 208 202 220 240 258
2,106 210.6 225 236 179 244 200 207 221 228 178 188
2,093 209.3 158 164 206 246 208 241 236 236 180 218
2,090 209.0 173 223 204 199 207 188 257 148 257 234
2,084 208.4 208 191 163 222 204 264 169 220 177 266
2,069 206.9 258 213 190 209 227 165 239 218 170 180
2,056 205.6 168 236 181 223 199 220 224 212 202 191
2,054 205.4 169 152 228 288 161 190 215 201 214 236
2,052 205.2 183 223 228 184 189 226 227 215 195 182
2,047 204.7 213 189 219 180 194 175 247 220 204 206
2,044 204.4 215 232 212 170 221 194 187 226 197 190
2,041 204.1 182 181 233 191 185 211 200 277 217 164
2,031 203.1 184 206 195 236 227 161 226 170 245 181
2,030 203.0 210 244 207 192 185 202 234 199 167 190
2,029 202.9 231 206 205 189 203 190 193 183 226 203
2,028 202.8 250 191 170 237 213 216 168 202 198 183
2,020 202.0 210 208 220 214 181 172 182 184 197 252
29.
Sam Romeo
2,016 201.6 192 223 188 192 209 212 190 210 204 196
2,016 201.6 168 196 248 210 226 172 258 181 172 185
2,014 201.4 188 200 200 233 228 206 160 174 225 200
2,003 200.3 186 183 236 200 184 186 225 256 180 167
2,000 200.0 189 148 161 257 192 225 193 245 192 198
1,996 199.6 172 233 157 236 183 214 211 185 202 203
1,994 199.4 183 188 232 196 174 198 223 198 215 187
1,983 198.3 201 185 192 196 179 213 185 243 201 188
1,971 197.1 174 212 171 200 193 224 210 177 206 204
1,961 196.1 167 144 174 235 278 182 246 203 189 143
1,957 195.7 193 174 259 225 168 198 170 198 190 182
1,952 195.2 146 214 170 174 237 188 212 201 189 221
1,952 195.2 189 206 224 206 214 195 158 181 190 189
1,950 195.0 237 166 182 208 223 193 182 145 213 201
1,948 194.8 179 194 178 150 211 235 164 187 224 226
44.
Jon King
1,945 194.5 179 206 196 194 177 211 197 195 216 174
1,944 194.4 187 175 159 219 179 199 223 253 153 197
1,940 194.0 223 182 191 227 201 171 171 172 205 197
1,923 192.3 182 210 203 209 201 198 189 176 167 188
1,915 191.5 174 156 216 153 218 176 239 243 159 181
1,905 190.5 178 189 179 184 177 214 218 216 165 185
1,899 189.9 193 183 158 203 170 213 185 172 215 207
1,893 189.3 213 163 184 154 185 208 239 179 178 190
1,885 188.5 169 193 174 159 192 194 210 190 200 204
1,879 187.9 157 161 214 220 211 183 175 172 162 224
1,870 187.0 222 166 157 148 181 195 213 189 174 225
1,870 187.0 162 200 180 156 157 181 205 183 205 241
1,865 186.5 179 167 223 172 243 170 199 178 184 150
1,862 186.2 159 208 208 200 158 200 151 185 232 161
1,845 184.5 127 173 225 228 225 203 181 167 162 154
1,839 183.9 234 190 192 216 143 181 139 178 169 197
1,835 183.5 183 232 183 176 177 164 182 210 166 162
1,834 183.4 217 256 211 179 131 175 154 164 196 151
1,831 183.1 186 160 200 189 213 223 183 159 152 166
1,823 182.3 168 182 206 180 178 190 175 154 199 191
64.
Alex Sole
1,812 181.2 154 188 153 213 207 189 146 197 192 173
65.
Sean Eun
1,801 180.1 167 219 191 209 166 164 205 147 159 174
1,801 180.1 157 203 222 167 188 188 178 168 171 159
1,797 179.7 113 166 210 186 225 189 204 210 171 123
1,792 179.2 173 224 168 176 169 186 182 154 175 185
1,787 178.7 164 173 182 117 163 215 214 134 202 223
1,767 176.7 146 188 168 180 166 196 195 185 180 163
1,759 175.9 154 160 177 169 186 191 157 195 189 181
1,758 175.8 169 146 155 193 156 198 192 178 224 147
1,758 175.8 194 154 168 183 177 179 193 192 177 141
1,751 175.1 162 147 176 162 188 134 222 163 175 222
1,728 172.8 172 149 146 176 213 197 178 201 169 127
1,715 171.5 189 183 183 163 146 223 159 174 135 160
1,711 171.1 176 153 153 183 176 223 197 176 157 117
1,699 169.9 179 147 198 158 153 169 182 136 169 208
1,657 165.7 154 156 225 144 164 169 143 145 143 214
80.
Roy Ahn
1,653 165.3 172 146 197 167 167 153 159 170 192 130
1,650 165.0 153 157 189 187 149 135 158 183 141 198
1,640 164.0 166 213 160 169 147 174 152 124 164 171
1,634 163.4 125 163 190 153 170 169 171 184 147 162
1,601 160.1 175 156 156 187 155 166 163 131 137 175
85.
Song Yi
1,553 155.3 143 135 127 164 151 138 163 154 204 174
86.
1,421 142.1 228 082 097 150 161 133 124 136 128 182
279 139.5 152 127

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,208 220.8 244 201 224 224 268 232 200 245 190 180
2,131 213.1 212 219 211 247 166 238 231 159 257 191
2,023 202.3 212 195 196 223 221 224 191 191 181 189
2,005 200.5 214 210 193 164 216 244 196 188 188 192
1,939 193.9 209 196 163 175 212 201 191 184 191 217
1,926 192.6 189 214 163 193 177 194 204 225 179 188
1,867 186.7 181 170 159 191 215 202 151 202 175 221
1,861 186.1 182 168 184 163 192 177 203 186 195 211
1,781 178.1 181 164 162 157 154 200 212 162 193 196
1,777 177.7 158 189 150 145 195 180 212 181 176 191
1,743 174.3 210 157 203 155 165 173 174 182 158 166
1,741 174.1 136 213 151 150 146 209 160 191 171 214
13.
Amy Brown
1,740 174.0 192 132 161 175 171 181 179 171 193 185
1,721 172.1 221 179 151 169 169 164 138 199 167 164
1,709 170.9 157 225 191 161 182 187 158 168 135 145
1,707 170.7 159 203 175 194 172 156 167 163 158 160
1,696 169.6 144 159 146 172 180 167 165 212 148 203
1,680 168.0 131 159 157 190 159 160 180 207 180 157
1,457 145.7 143 137 121 175 149 174 147 146 107 158
1,047 174.5 179 162 178 196 186 146