Matchplay

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
6,131 4317 180 220.4 230 +20 227 +40 226 +20 248 +20 214 234 +40 255 +40
6,088 4306 200 218.1 240 +40 263 +40 217 180 +20 251 +40 227 +40 204 +20
6,080 4445 130 220.4 163 211 +10 245 +40 235 +40 254 +40 206 191
6,049 4360 180 217.4 232 +40 222 +20 223 +20 196 +20 207 +40 212 +20 217 +20
6,023 4425 140 217.9 279 +40 163 189 266 +40 189 +20 159 213 +40
5,986 4353 100 218.0 222 245 +40 237 +20 226 +20 185 +20 204 214
5,939 4423 120 215.5 254 +40 164 167 +20 176 172 262 +40 201 +20
5,923 4209 180 212.7 237 +40 216 +20 267 +40 214 +40 233 +20 209 +20 158
5,843 4206 180 209.7 207 +20 238 +40 156 248 +40 215 +20 182 +20 211 +40
5,835 4208 120 211.7 217 192 224 +40 244 182 +20 253 +40 195 +20
5,826 4243 140 210.6 184 172 238 +40 190 211 +40 218 +20 230 +40
5,762 4160 140 208.2 265 +20 186 +20 187 191 +40 231 209 +20 193 +40
5,750 4163 120 208.5 233 +20 224 +40 221 210 182 213 +40 184 +20
5,675 4198 90 206.9 218 +20 211 +10 195 +20 173 234 +40 176 180
5,654 4209 80 206.4 209 203 +20 201 +40 217 +20 188 157 190

Stage 3

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,445 3716 222.3 256 228 245
4,425 3645 221.3 247 268 265
4,423 3794 221.2 191 204 234
4,360 3704 218.0 279 157 220
4,353 3711 217.7 254 191 197
4,317 3706 215.9 200 226 185
4,306 3654 215.3 202 238 212
4,243 3693 212.2 193 186 171
4,209 3575 210.5 191 226 217
4,209 3587 210.5 244 192 186
4,208 3573 210.4 236 205 194
4,206 3623 210.3 191 213 179
4,198 3593 209.9 234 207 164
4,163 3556 208.2 201 200 206
4,160 3566 208.0 197 208 189
4,151 3531 207.6 189 188 243
4,150 3599 207.5 177 182 192
4,150 3566 207.5 189 225 170
4,148 3545 207.4 202 208 193
4,141 3558 207.1 188 184 211
4,132 3540 206.6 225 188 179
4,124 3557 206.2 201 144 222
4,123 3558 206.2 188 173 204
4,085 3581 204.3 166 167 171

Stage 2

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,794 2655 223.2 265 189 209 273 203
3,716 2543 218.6 218 255 186 259 255
3,711 2642 218.3 224 235 223 199 188
3,706 2637 218.0 194 193 202 256 224
3,704 2673 217.9 218 211 172 213 217
3,693 2569 217.2 232 183 247 194 268
3,654 2604 214.9 245 278 155 170 202
3,645 2567 214.4 206 222 215 244 191
3,623 2590 213.1 188 202 258 202 183
3,599 2485 211.7 263 238 224 203 186
3,593 2506 211.4 216 199 237 245 190
3,587 2509 211.0 247 181 210 227 213
3,581 2599 210.6 177 199 238 183 185
3,575 2582 210.3 184 205 204 194 206
3,573 2601 210.2 168 185 197 207 215
3,566 2632 209.8 163 210 165 229 167
3,566 2560 209.8 163 221 196 224 202
3,558 2486 209.3 221 243 194 203 211
3,558 2627 209.3 223 161 213 170 164
3,557 2553 209.2 188 199 181 221 215
3,556 2487 209.2 181 234 228 191 235
3,545 2483 208.5 174 242 168 280 198
3,540 2601 208.2 159 208 223 148 201
3,531 2535 207.7 173 237 212 203 171
3,527 2492 207.5 226 227 224 180 178
3,525 2557 207.4 182 199 226 179 182
3,521 2483 207.1 218 233 206 198 183
3,502 2544 206.0 188 173 179 203 215
3,492 2518 205.4 148 182 223 210 211
3,461 2511 203.6 158 183 145 255 209
3,426 2477 201.5 148 181 236 200 184
3,386 2448 199.2 182 185 180 223 168

Stage 1

Bowler Total T.Avg Games
2,673 222.8 173 201 222 198 219 211 231 287 214 159 258 300
2,655 221.3 227 247 242 217 202 248 199 251 244 213 175 190
2,642 220.2 260 237 212 223 217 234 236 213 170 202 279 159
2,637 219.8 195 202 257 193 213 253 213 237 246 168 213 247
2,632 219.3 226 244 221 207 192 225 192 167 227 274 224 233
2,627 218.9 223 234 237 202 182 208 177 215 238 187 278 246
2,604 217.0 157 232 224 212 211 182 279 287 216 218 192 194
2,601 216.8 224 207 206 244 217 243 184 224 213 255 174 210
2,601 216.8 237 190 217 200 169 219 205 268 204 207 246 239
2,599 216.6 204 239 254 193 195 199 190 239 201 264 198 223
2,590 215.8 220 227 175 235 248 231 191 245 242 190 204 182
2,582 215.2 169 226 235 168 224 232 209 216 210 202 248 243
2,569 214.1 203 217 224 233 203 224 248 187 245 198 202 185
2,567 213.9 237 234 209 152 226 253 213 170 172 242 211 248
2,560 213.3 173 235 177 189 228 242 209 228 238 223 217 201
2,557 213.1 162 200 205 225 183 226 214 234 227 210 266 205
2,553 212.8 179 193 185 211 225 243 191 233 231 212 247 203
2,544 212.0 190 186 205 253 233 187 236 232 236 180 180 226
2,543 211.9 202 216 199 186 202 207 238 239 224 219 189 222
2,535 211.3 170 235 190 177 186 210 204 248 199 246 235 235
2,518 209.8 217 223 158 182 248 157 235 191 184 190 233 300
2,511 209.3 221 192 243 190 195 183 257 184 227 230 187 202
2,509 209.1 231 190 216 179 166 166 207 213 246 248 225 222
2,506 208.8 250 212 224 150 184 214 180 201 221 236 223 211
2,492 207.7 213 191 186 189 244 216 190 203 232 221 194 213
2,487 207.3 221 182 178 202 225 232 177 257 225 171 227 190
2,486 207.2 173 190 184 214 214 206 201 233 266 203 208 194
2,485 207.1 228 201 155 224 175 237 216 213 219 199 227 191
2,483 206.9 223 204 216 186 192 206 262 208 193 173 173 247
2,483 206.9 225 227 201 164 207 237 255 205 208 185 194 175
2,477 206.4 183 205 198 254 237 214 160 182 222 214 214 194
2,448 204.0 210 208 178 201 197 167 203 227 201 214 246 196
2,443 203.6 191 189 199 175 192 268 213 207 170 216 221 202
2,437 203.1 192 172 200 201 215 177 189 190 279 218 201 203
2,433 202.8 213 195 251 165 167 199 197 192 225 245 178 206
2,428 202.3 215 234 188 190 191 214 200 214 223 211 147 201
2,428 202.3 182 203 191 176 181 205 188 239 222 198 207 236
2,418 201.5 189 204 203 170 193 170 188 223 212 268 185 213
2,413 201.1 218 199 224 213 229 187 189 184 165 206 215 184
2,388 199.0 219 181 224 194 207 189 194 180 192 210 199 199
2,387 198.9 183 194 213 184 238 169 159 169 203 249 213 213
2,387 198.9 151 146 170 156 189 220 265 201 167 186 260 276
2,386 198.8 226 194 199 189 228 178 185 190 204 202 157 234
2,386 198.8 168 206 203 161 217 151 222 174 231 241 203 209
2,381 198.4 190 185 186 218 216 221 215 211 169 180 197 193
2,379 198.3 197 158 236 183 201 187 208 175 220 194 197 223
2,378 198.2 199 179 243 180 170 204 187 194 193 190 217 222
2,376 198.0 146 236 162 178 217 219 200 198 194 192 198 236
2,371 197.6 166 237 177 221 179 183 241 213 153 229 203 169
2,368 197.3 182 216 156 189 197 215 182 197 245 202 162 225
2,362 196.8 191 204 180 139 197 184 220 245 212 221 206 163
2,356 196.3 233 199 174 191 204 222 159 180 170 194 208 222
2,352 196.0 171 153 200 209 213 232 191 194 192 212 206 179
2,334 194.5 226 194 175 204 158 203 184 233 183 196 203 175
2,329 194.1 177 219 215 190 179 170 205 178 197 201 191 207
2,327 193.9 179 179 221 172 166 202 194 218 189 207 220 180
2,325 193.8 217 257 185 185 192 185 178 185 194 177 188 182
2,322 193.5 251 171 184 202 245 207 173 159 152 179 187 212
2,322 193.5 187 176 147 186 174 191 200 253 187 218 193 210
2,309 192.4 224 208 147 198 184 258 189 188 152 206 187 168
2,304 192.0 213 225 177 155 221 226 180 197 184 181 200 145
2,300 191.7 172 201 224 160 188 163 219 221 190 194 191 177
2,296 191.3 141 159 145 237 180 236 186 247 206 171 206 182
2,296 191.3 178 235 179 169 188 183 208 181 171 206 179 219
65.
Dean Judd
2,287 190.6 212 196 158 172 203 151 193 172 214 257 183 176
2,280 190.0 175 163 145 205 183 195 189 163 171 237 232 222
2,274 189.5 208 172 243 168 177 222 139 221 164 167 170 223
2,270 189.2 178 167 201 161 185 215 216 177 155 205 162 248
2,257 188.1 191 201 174 185 144 175 187 256 156 169 210 209
2,241 186.8 181 154 166 191 177 197 193 206 247 172 165 192
2,239 186.6 167 179 236 187 203 239 184 108 173 244 145 174
2,225 185.4 211 233 198 200 160 197 161 206 169 171 158 161
2,224 185.3 168 222 191 159 208 187 165 242 182 198 127 175
2,222 185.2 226 219 163 174 167 184 227 183 180 170 132 197
2,222 185.2 162 206 204 189 210 185 157 183 200 200 162 164
2,222 185.2 163 178 188 151 163 208 167 205 189 200 222 188
2,215 184.6 188 198 158 199 201 221 145 222 176 158 185 164
78.
Ian Weir
2,203 183.6 208 214 217 213 140 170 189 148 144 136 204 220
2,198 183.2 154 220 144 187 175 174 170 207 174 213 202 178
2,197 183.1 196 175 157 150 146 173 193 221 190 215 169 212
2,191 182.6 183 174 178 191 154 204 154 141 184 200 198 230
2,149 179.1 228 171 176 186 165 190 169 170 193 159 182 160
2,148 179.0 165 132 178 202 211 175 211 194 181 197 182 120
2,148 179.0 173 170 197 192 204 173 200 136 145 182 195 181
2,144 178.7 137 170 184 139 204 183 157 159 190 212 218 191
2,143 178.6 159 189 173 146 204 222 208 161 162 155 174 190
1,785 178.5 179 211 188 202 172 205 150 171 177 130
2,138 178.2 157 168 157 243 144 299 191 173 157 169 165 115
2,130 177.5 156 188 170 189 180 171 130 143 193 192 197 221
2,128 177.3 160 136 153 219 173 189 145 199 151 194 198 211
2,124 177.0 132 199 173 184 193 214 226 171 152 181 149 150
2,118 176.5 169 120 184 211 164 220 201 174 168 169 149 189
2,107 175.6 155 243 194 170 199 148 193 175 158 152 141 179
2,106 175.5 189 185 146 152 142 192 207 194 157 153 203 186
2,103 175.3 156 181 190 211 196 158 179 144 165 176 208 139
2,089 174.1 223 159 160 181 204 139 185 146 139 144 231 178
2,073 172.8 162 190 170 162 191 186 180 190 147 182 179 134
2,053 171.1 155 158 223 169 162 191 184 159 171 149 155 177
2,041 170.1 188 164 215 144 167 168 190 185 162 166 141 151
2,034 169.5 200 170 174 188 157 139 172 182 167 200 143 142
101.
Thomas Ray
2,031 169.3 172 220 199 185 161 191 171 170 153 113 130 166
2,030 169.2 180 154 224 165 127 178 148 136 164 202 151 201
2,027 168.9 212 171 160 175 164 179 165 150 167 171 153 160
2,000 166.7 133 199 184 199 195 163 146 213 116 136 193 123
1,973 164.4 177 196 146 175 144 142 235 158 147 168 166 119
1,964 163.7 146 140 144 133 139 177 220 158 172 154 189 192
107.
Geoff Mure
1,946 162.2 150 137 190 200 180 170 143 165 175 172 151 113
1,919 159.9 202 180 145 160 179 143 171 122 160 204 132 121
1,902 158.5 187 167 168 164 158 153 140 122 159 143 169 172
1,887 157.3 155 169 147 176 161 157 199 141 157 163 156 106
111.
Tom Austen
0 NaN
0 NaN
113.
Tim Davis
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN