Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,686 230.4 279 212 235 217 195 192 195 269 235 251 227 214 208 255 225 277
3,649 228.1 222 186 215 237 234 237 212 233 192 256 193 246 235 227 245 279
3,509 219.3 266 201 194 213 226 246 256 206 214 181 181 248 191 233 237 216
3,509 219.3 188 192 216 268 247 205 256 205 244 203 213 176 225 221 203 247
3,484 217.8 258 256 255 256 181 220 193 159 279 213 190 210 169 184 225 236
3,454 215.9 225 214 195 183 249 205 163 197 242 192 221 268 193 270 203 234
3,416 213.5 173 225 194 242 215 253 221 160 196 177 234 233 246 236 236 175
3,389 211.8 222 200 206 211 207 257 233 205 173 203 207 257 180 209 203 216
3,386 211.6 205 211 185 205 217 197 222 203 214 200 224 204 216 222 257 204
10.
John Dunn
3,371 210.7 174 181 245 245 247 216 205 193 226 182 279 234 203 188 167 186
3,357 209.8 207 204 190 207 203 215 214 212 196 235 212 255 236 181 204 186
3,278 204.9 191 211 192 247 172 193 186 195 205 195 229 197 243 163 234 225
3,266 204.1 214 213 202 225 203 257 236 237 167 155 157 158 206 224 205 207
3,194 199.6 168 179 192 254 194 194 182 227 214 180 193 222 235 199 181 180
3,171 198.2 162 239 188 134 188 178 224 245 213 203 201 194 181 220 188 213
3,169 198.1 192 160 192 162 204 157 193 196 192 203 199 279 254 159 216 211
3,160 197.5 224 225 210 222 211 214 187 186 193 221 172 169 177 199 184 166
3,158 197.4 225 202 162 213 226 222 234 171 162 240 210 140 214 194 162 181
3,106 194.1 213 157 168 200 223 202 175 222 179 213 188 192 210 209 167 188
3,103 193.9 158 224 200 168 195 158 188 183 203 223 188 158 216 226 201 214
3,082 192.6 207 178 202 204 205 212 221 208 201 165 159 139 185 222 181 193
3,078 192.4 165 215 191 172 178 218 181 235 173 196 144 178 247 228 192 165
3,078 192.4 242 185 194 166 173 204 222 204 176 178 188 191 165 213 187 190
24.
Gavin Cox
3,073 192.1 171 171 199 148 201 222 155 175 196 184 180 227 170 216 202 256
3,069 191.8 189 201 226 199 212 211 164 136 188 190 173 159 222 201 208 190
3,043 190.2 140 234 214 159 178 187 213 180 200 234 192 173 203 211 157 168
3,019 188.7 146 153 176 172 264 189 200 220 211 221 147 172 186 222 158 182
3,016 188.5 233 214 189 225 200 169 155 173 211 157 183 180 127 217 215 168
3,010 188.1 213 168 181 200 163 213 179 175 191 186 166 202 222 196 167 188
2,980 186.3 188 193 202 214 169 159 166 178 204 199 178 220 206 178 167 159
2,975 185.9 169 201 147 211 226 172 208 182 187 180 150 197 167 196 181 201
32.
Rick Axen
2,945 184.1 181 190 171 183 138 197 236 126 191 207 224 162 209 189 152 189
2,899 181.2 190 172 177 200 194 163 160 187 147 168 227 153 192 155 222 192
0 NaN
0 NaN

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,187 199.2 180 213 209 246 139 190 159 165 201 203 221 214 207 236 189 215
3,002 187.6 171 157 169 211 220 195 178 183 193 167 194 216 215 199 153 181
3,001 187.6 151 210 170 222 212 221 194 176 158 202 188 174 197 198 155 173
3,000 187.5 167 186 177 221 201 181 190 212 181 187 185 171 191 182 200 168
2,988 186.8 169 138 247 145 149 160 193 246 171 224 144 193 226 225 169 189
2,987 186.7 150 186 185 173 181 267 168 231 181 146 196 157 223 166 208 169
2,966 185.4 189 146 180 192 195 193 192 173 144 137 181 228 178 253 203 182
2,950 184.4 169 193 220 204 209 201 174 192 139 212 155 193 169 164 172 184
2,928 183.0 175 205 198 158 200 201 147 189 183 168 167 160 199 187 156 235
2,905 181.6 181 181 189 181 135 205 169 167 166 184 194 191 183 188 190 201
2,868 179.3 221 150 164 193 212 168 234 144 188 170 178 181 200 141 171 153
2,864 179.0 178 205 192 221 213 184 160 192 190 177 127 203 146 178 178 120
2,817 176.1 198 163 176 178 180 167 204 156 188 149 137 184 202 175 181 179
2,802 175.1 159 148 219 131 153 155 201 186 160 193 179 159 173 173 219 194
2,763 172.7 150 198 144 253 137 166 201 161 136 159 153 168 191 189 167 190
2,748 171.8 202 155 171 185 192 167 167 127 174 139 156 200 140 220 190 163
2,713 169.6 171 201 173 169 160 134 181 194 189 144 148 174 164 160 138 213
2,654 165.9 175 183 178 161 146 159 176 168 167 151 147 153 180 160 185 165
2,548 159.3 136 161 165 137 156 144 148 135 170 183 168 190 153 148 149 205

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,540 221.3 215 247 211 237 244 193 247 177 233 212 199 236 202 268 204 215
3,493 218.3 199 253 215 249 173 235 185 232 189 256 180 266 214 226 213 208
3,464 216.5 213 221 238 167 237 255 203 191 212 220 205 215 205 190 288 204
3,425 214.1 233 213 223 230 214 202 216 214 218 211 215 248 228 155 195 210
3,384 211.5 179 203 255 209 223 204 187 207 214 248 223 231 225 195 199 182
3,383 211.4 172 199 185 278 225 207 173 220 247 199 225 259 200 167 197 230
3,360 210.0 163 234 204 247 156 219 247 191 216 214 203 258 215 228 176 189
3,349 209.3 222 215 200 203 202 259 217 216 190 246 193 207 203 179 174 223
3,348 209.3 175 235 196 202 206 178 234 224 257 190 175 191 226 226 258 175
3,339 208.7 192 220 160 204 189 204 211 232 212 214 215 203 217 237 203 226
3,315 207.2 217 204 276 222 199 199 191 162 209 189 204 207 217 169 214 236
12.
Tony Long
3,262 203.9 184 181 192 246 224 216 206 199 248 193 231 166 162 199 201 214
3,244 202.8 193 221 226 220 201 183 201 195 180 181 190 191 178 183 300 201
3,156 197.3 180 211 196 226 216 220 203 208 156 197 151 199 148 211 201 233
3,146 196.6 206 211 188 242 192 174 214 242 171 203 190 167 193 212 169 172
3,141 196.3 223 245 181 170 186 189 183 200 169 183 194 221 148 211 232 206
3,136 196.0 187 200 219 144 180 172 190 244 169 207 185 234 177 201 216 211
3,128 195.5 158 227 182 225 138 193 198 138 225 176 256 197 192 194 213 216
3,120 195.0 180 243 159 205 198 162 171 204 176 204 199 207 190 227 197 198
3,113 194.6 153 234 181 175 184 242 216 204 166 135 145 214 200 269 199 196
3,103 193.9 184 160 215 222 226 185 210 225 213 163 186 199 169 207 169 170
3,100 193.8 232 163 163 176 216 181 177 205 236 220 177 166 226 203 157 202
3,080 192.5 179 175 226 198 181 214 200 155 204 225 193 170 156 195 216 193
3,069 191.8 200 169 170 173 179 184 244 214 187 198 164 183 266 177 190 171
3,034 189.6 191 158 198 193 190 236 167 202 173 222 166 187 173 147 209 222
3,023 188.9 154 225 164 279 191 176 192 223 173 212 124 149 184 185 210 182
3,008 188.0 192 171 244 213 168 192 191 192 158 191 191 174 170 179 179 203
2,954 184.6 161 166 153 215 177 223 229 159 147 148 221 197 198 175 204 181
2,789 174.3 200 179 135 157 181 120 171 166 176 148 204 196 182 199 170 205
2,748 171.8 128 165 192 145 160 164 156 172 161 169 193 177 182 224 167 193
2,736 171.0 127 161 115 202 180 189 192 172 199 132 166 172 201 177 172 179
2,688 168.0 127 178 246 201 175 163 132 172 153 149 176 176 189 137 133 181

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,367 210.4 213 228 202 187 220 211 210 201 180 200 177 223 246 221 242 206
2,913 182.1 169 163 176 202 160 170 195 187 178 155 198 201 178 211 220 150
2,905 181.6 174 217 157 191 187 161 216 164 176 191 158 223 168 191 158 173
2,807 175.4 153 180 139 195 181 172 173 215 193 180 187 153 158 162 181 185
2,723 170.2 141 138 179 165 174 171 211 204 156 175 158 175 143 205 136 192
2,692 168.3 165 125 145 170 172 167 179 149 189 166 146 178 174 175 192 200
2,570 160.6 141 170 178 175 147 180 163 132 183 137 162 157 172 158 153 162
1,880 156.7 167 129 170 172 169 162 174 170 133 153 163 118
2,353 147.1 137 189 148 175 128 171 135 136 158 152 151 135 107 137 164 130