Qualify - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,091 193.2 169 180 202 201 180 152 185 166 187 188 162 232 199 255 189 244
2,918 182.4 201 177 157 185 193 141 168 202 190 191 165 219 180 208 156 185
2,888 180.5 175 139 112 146 214 172 123 147 225 213 211 190 210 186 193 232
2,834 177.1 154 163 197 180 180 123 183 184 188 170 191 158 247 192 184 140
2,707 169.2 212 169 166 127 125 137 188 157 139 201 214 195 170 172 166 169
2,678 167.4 159 156 116 148 154 210 136 189 180 159 168 205 190 168 171 169
2,671 166.9 127 169 133 139 157 184 185 136 181 169 176 145 214 169 204 183
2,505 156.6 128 094 176 158 156 136 170 125 157 189 152 159 128 174 202 201
2,428 151.8 117 119 124 145 162 111 126 108 125 174 214 182 146 192 211 172
2,413 150.8 176 136 144 120 146 133 140 182 151 138 154 209 163 150 145 126
2,408 150.5 101 122 160 156 152 138 167 147 134 147 154 149 152 168 199 162
2,338 146.1 121 146 154 157 129 145 171 149 151 140 152 149 122 188 128 136
2,328 145.5 097 157 141 164 116 158 127 141 140 136 113 151 171 166 155 195
0 NaN

Qualify - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,953 184.6 137 180 166 166 128 191 177 232 193 180 201 198 198 208 176 222
2.
2,695 168.4 144 134 203 142 174 172 136 124 167 179 169 174 194 212 158 213
2,602 162.6 180 127 187 145 170 123 202 199 200 168 169 112 161 155 160 144
2,544 159.0 200 125 179 147 133 182 140 149 123 177 181 147 141 181 160 179
2,295 143.4 159 123 133 145 155 164 145 151 132 139 133 145 137 134 148 152
2,244 140.3 135 138 124 129 140 157 151 116 146 134 161 128 123 123 159 180
2,178 136.1 177 160 144 113 126 126 128 101 145 134 107 191 134 115 142 135