Final

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,461 2560 216.3 246 194 216 245
3,376 2542 211.0 183 209 228 214
3,171 2376 198.2 191 175 225 204
3,162 2373 197.6 169 214 189 217
3,147 2373 196.7 178 222 170 204
3,112 2326 194.5 234 167 179 206
3,068 2331 191.8 162 180 180 215
2,958 2197 184.9 206 187 183 185

Stage 2

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,560 1614 213.3 234 269 228 215
2,542 1658 211.8 210 233 227 214
2,376 1646 198.0 168 190 192 180
2,373 1568 197.8 171 173 205 256
2,373 1573 197.8 183 236 191 190
2,331 1557 194.3 179 200 203 192
2,326 1566 193.8 147 188 212 213
2,197 1461 183.1 191 179 209 157
2,192 1495 182.7 201 167 191 138
10.
Amy Brown
2,137 1422 178.1 193 163 152 207
2,117 1431 176.4 138 191 187 170
2,060 1435 171.7 147 156 188 134

Qualifying

Bowler Total T.Avg Games
1,658 207.3 248 205 189 215 202 217 157 225
1,646 205.8 186 178 189 216 245 235 228 169
1,614 201.8 195 159 234 177 226 181 214 228
1,573 196.6 179 194 169 200 227 198 173 233
1,568 196.0 173 167 235 165 194 205 213 216
1,566 195.8 157 202 222 193 213 189 199 191
1,557 194.6 213 202 186 215 179 212 178 172
1,495 186.9 177 181 202 177 187 199 185 187
1,461 182.6 165 148 201 166 196 199 172 214
1,435 179.4 180 155 177 183 192 236 155 157
1,431 178.9 194 199 179 182 181 143 183 170
12.
Amy Brown
1,422 177.8 204 206 153 180 163 182 134 200
1,407 175.9 159 192 151 201 204 175 162 163
1,406 175.8 161 173 175 174 159 174 217 173
1,361 170.1 179 177 159 180 143 184 173 166
1,328 166.0 179 142 178 155 161 165 193 155
1,244 155.5 138 147 140 129 194 151 202 143
1,239 154.9 153 146 155 134 159 139 177 176
1,202 150.3 118 157 173 154 158 149 139 154
1,077 134.6 129 145 125 116 114 181 111 156