Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,460 1775 216.3 182 236 219 193 222 189 232 212
3,397 1660 212.3 215 185 247 213 190 269 218 200
3,339 1724 208.7 180 234 218 188 199 189 225 182
3,310 1773 206.9 214 180 218 195 181 190 144 215
3,269 1658 204.3 232 233 191 167 184 205 199 200
3,196 1626 199.8 214 173 209 136 198 179 258 203
3,184 1520 199.0 211 257 200 216 223 173 171 213
3,158 1559 197.4 211 201 235 165 202 207 174 204
3,154 1553 197.1 166 185 228 228 182 206 214 192
3,131 1497 195.7 185 211 175 245 172 195 236 215
3,127 1659 195.4 182 195 201 169 174 179 187 181
3,126 1559 195.4 170 189 159 182 175 237 246 209
3,106 1562 194.1 179 179 177 182 237 201 222 167
3,085 1594 192.8 160 201 189 170 200 179 214 178
3,052 1591 190.8 180 224 189 111 170 220 175 192
3,032 1562 189.5 173 171 187 193 156 213 180 197
3,005 1595 187.8 183 190 167 170 168 180 165 187
3,000 1502 187.5 257 214 201 183 152 150 169 172
2,975 1477 185.9 160 151 155 213 190 226 226 177
2,963 1512 185.2 179 178 180 144 224 198 200 148
2,955 1501 184.7 210 151 155 234 143 156 183 222
2,930 1433 183.1 183 199 191 178 185 204 195 162
2,895 1479 180.9 148 181 180 190 151 215 168 183
2,890 1401 180.6 207 203 163 191 178 194 185 168
2,888 1434 180.5 184 164 191 189 196 206 161 163
2,878 1447 179.9 131 168 205 161 235 175 178 178
2,876 1426 179.8 191 236 177 175 195 161 175 140
2,857 1461 178.6 169 159 191 188 178 166 156 189
2,842 1314 177.6 187 165 192 197 221 190 200 176
2,820 1445 176.3 125 175 158 143 173 185 191 225
2,819 1441 176.2 204 181 202 147 146 182 179 137
32.
Tony Long
2,808 1409 175.5 186 189 172 127 192 186 168 179
2,754 1418 172.1 157 174 137 155 204 194 165 150
2,745 1277 171.6 149 163 202 167 208 223 193 163
2,735 1454 170.9 157 192 125 148 196 155 136 172
36.
Bob Davis
2,728 1372 170.5 170 161 130 174 212 154 182 173
2,722 1427 170.1 149 224 152 159 167 135 157 152
2,640 1291 165.0 183 161 193 152 194 181 156 129
2,639 1368 164.9 162 162 171 152 130 179 136 179
2,638 1368 164.9 142 185 169 186 154 107 170 157
41.
Rex Mead
2,587 1220 161.7 151 206 163 139 200 164 169 175
2,559 1311 159.9 186 146 135 174 126 166 157 158
2,552 1244 159.5 165 150 120 182 180 158 172 181
1,842 1294 167.5 201 168 179
1,798 1491 179.8 126 181
1,447 1447 180.9

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,022 1498 188.9 213 162 198 185 192 192 183 199
2,968 1509 185.5 166 172 118 216 233 181 169 204
2,890 1481 180.6 137 190 157 172 182 182 200 189
2,871 1432 179.4 197 215 149 165 188 180 177 168
2,866 1451 179.1 182 202 202 197 181 151 145 155
2,823 1307 176.4 230 181 184 219 169 189 160 184
2,809 1445 175.6 169 153 181 124 182 194 190 171
2,808 1411 175.5 164 170 182 221 191 142 144 183
2,805 1435 175.3 188 162 137 177 163 220 168 155
2,803 1399 175.2 160 148 190 192 167 186 196 165
2,800 1335 175.0 181 168 148 141 226 163 192 246
2,781 1381 173.8 179 165 155 215 166 154 151 215
2,767 1354 172.9 191 144 183 165 190 190 178 172
2,763 1409 172.7 167 174 165 147 139 158 215 189
2,735 1321 170.9 178 170 151 168 166 210 164 207
2,731 1419 170.7 169 172 163 195 166 137 153 157
2,727 1326 170.4 204 145 159 142 217 188 183 163
2,716 1401 169.8 155 145 192 157 150 179 167 170
2,714 1335 169.6 204 135 195 182 143 155 159 206
2,691 1320 168.2 164 163 176 133 181 193 167 194
2,631 1282 164.4 195 174 170 146 150 158 163 193
2,615 1286 163.4 174 168 194 137 172 185 143 156
2,569 1251 160.6 133 143 124 197 173 175 197 176
2,565 1322 160.3 120 153 153 152 169 179 162 155
2,214 1130 138.4 165 148 125 150 129 113 135 119

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,775 221.9 202 242 201 196 206 217 277 234
1,773 221.6 165 214 225 268 213 213 258 217
1,724 215.5 214 245 180 234 223 223 211 194
1,660 207.5 169 208 219 220 237 212 204 191
1,659 207.4 187 128 226 258 236 241 192 191
1,658 207.3 234 223 198 183 207 200 253 160
1,626 203.3 208 171 180 231 189 185 205 257
1,595 199.4 214 218 169 218 179 180 183 234
1,594 199.3 236 192 182 193 217 189 224 161
1,591 198.9 133 245 165 208 254 145 214 227
1,562 195.3 194 222 214 221 169 158 210 174
1,562 195.3 166 219 173 277 170 182 160 215
1,559 194.9 187 236 227 175 184 165 173 212
1,559 194.9 193 188 193 191 233 193 181 187
1,553 194.1 176 195 194 155 243 258 142 190
1,520 190.0 166 178 208 166 178 214 223 187
1,512 189.0 160 130 215 247 210 199 192 159
1,502 187.8 235 179 153 208 203 224 147 153
1,501 187.6 210 191 165 161 225 173 200 176
1,497 187.1 172 176 204 234 155 235 150 171
1,491 186.4 192 206 201 167 166 172 164 223
1,479 184.9 163 196 157 212 206 169 175 201
1,477 184.6 186 176 140 180 152 198 235 210
1,461 182.6 165 148 192 258 153 170 173 202
1,454 181.8 171 191 156 231 193 189 188 135
1,447 180.9 178 183 165 185 158 183 179 216
1,447 180.9 199 169 201 131 151 203 212 181
1,445 180.6 193 177 173 172 186 212 187 145
1,441 180.1 141 201 250 182 146 179 187 155
1,434 179.3 205 198 169 191 146 199 143 183
1,433 179.1 147 201 177 169 182 225 154 178
1,427 178.4 184 148 155 173 190 187 179 211
1,426 178.3 191 200 126 204 173 147 205 180
1,418 177.3 157 171 182 179 199 151 158 221
35.
Tony Long
1,409 176.1 192 195 161 156 190 143 183 189
1,401 175.1 146 166 166 204 192 185 169 173
37.
Bob Davis
1,372 171.5 259 144 170 167 157 170 162 143
1,368 171.0 109 166 186 145 190 168 192 212
1,368 171.0 176 177 159 174 147 216 173 146
1,314 164.3 165 150 173 177 160 177 158 154
1,311 163.9 177 133 141 206 181 134 170 169
1,294 161.8 133 185 183 157 176 165 158 137
1,291 161.4 156 156 164 172 163 142 166 172
1,277 159.6 134 182 151 153 170 158 184 145
1,244 155.5 193 181 127 148 172 138 119 166
46.
Rex Mead
1,220 152.5 159 159 154 121 175 167 116 169

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,509 188.6 181 204 189 194 197 161 155 228
1,498 187.3 187 194 200 173 181 170 191 202
1,481 185.1 153 178 173 216 224 181 156 200
1,451 181.4 188 193 173 142 179 206 164 206
1,445 180.6 193 201 168 165 170 209 189 150
1,435 179.4 214 140 195 188 187 165 151 195
1,432 179.0 185 174 159 216 170 184 159 185
1,419 177.4 165 215 146 219 158 202 169 145
1,411 176.4 191 209 181 160 144 195 168 163
1,409 176.1 173 149 170 229 193 146 151 198
1,401 175.1 187 192 175 158 186 166 168 169
1,399 174.9 190 165 160 178 178 168 210 150
1,381 172.6 169 225 189 138 167 136 186 171
1,354 169.3 204 179 152 157 144 137 209 172
1,335 166.9 192 152 151 186 162 169 147 176
1,335 166.9 157 158 170 151 160 167 169 203
1,326 165.8 165 148 166 179 171 154 173 170
1,322 165.3 158 172 188 133 165 168 140 198
1,321 165.1 169 206 206 169 168 150 128 125
1,320 165.0 161 191 147 164 181 148 166 162
1,307 163.4 163 154 184 169 186 147 150 154
1,286 160.8 147 160 224 153 140 168 147 147
1,282 160.3 132 150 148 165 194 177 164 152
1,251 156.4 141 172 180 124 126 178 136 194
1,130 141.3 117 156 120 159 166 138 142 132

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,397 212.3 169 208 219 220 237 212 204 191 215 185 247 213 190 269 218 200
3,196 199.8 208 171 180 231 189 185 205 257 214 173 209 136 198 179 258 203
3,131 195.7 172 176 204 234 155 235 150 171 185 211 175 245 172 195 236 215
3,127 195.4 187 128 226 258 236 241 192 191 182 195 201 169 174 179 187 181
3,106 194.1 194 222 214 221 169 158 210 174 179 179 177 182 237 201 222 167
3,052 190.8 133 245 165 208 254 145 214 227 180 224 189 111 170 220 175 192
3,032 189.5 166 219 173 277 170 182 160 215 173 171 187 193 156 213 180 197
3,000 187.5 235 179 153 208 203 224 147 153 257 214 201 183 152 150 169 172
2,963 185.2 160 130 215 247 210 199 192 159 179 178 180 144 224 198 200 148
2,955 184.7 210 191 165 161 225 173 200 176 210 151 155 234 143 156 183 222
2,930 183.1 147 201 177 169 182 225 154 178 183 199 191 178 185 204 195 162
2,895 180.9 163 196 157 212 206 169 175 201 148 181 180 190 151 215 168 183
2,888 180.5 205 198 169 191 146 199 143 183 184 164 191 189 196 206 161 163
2,876 179.8 191 200 126 204 173 147 205 180 191 236 177 175 195 161 175 140
2,857 178.6 165 148 192 258 153 170 173 202 169 159 191 188 178 166 156 189
2,842 177.6 165 150 173 177 160 177 158 154 187 165 192 197 221 190 200 176
2,820 176.3 193 177 173 172 186 212 187 145 125 175 158 143 173 185 191 225
2,819 176.2 141 201 250 182 146 179 187 155 204 181 202 147 146 182 179 137
19.
Tony Long
2,808 175.5 192 195 161 156 190 143 183 189 186 189 172 127 192 186 168 179
2,754 172.1 157 171 182 179 199 151 158 221 157 174 137 155 204 194 165 150
2,745 171.6 134 182 151 153 170 158 184 145 149 163 202 167 208 223 193 163
2,735 170.9 171 191 156 231 193 189 188 135 157 192 125 148 196 155 136 172
23.
Bob Davis
2,728 170.5 259 144 170 167 157 170 162 143 170 161 130 174 212 154 182 173
2,722 170.1 184 148 155 173 190 187 179 211 149 224 152 159 167 135 157 152
2,639 164.9 176 177 159 174 147 216 173 146 162 162 171 152 130 179 136 179
2,638 164.9 109 166 186 145 190 168 192 212 142 185 169 186 154 107 170 157
27.
Rex Mead
2,587 161.7 159 159 154 121 175 167 116 169 151 206 163 139 200 164 169 175
2,552 159.5 193 181 127 148 172 138 119 166 165 150 120 182 180 158 172 181

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,968 185.5 181 204 189 194 197 161 155 228 166 172 118 216 233 181 169 204
2,890 180.6 153 178 173 216 224 181 156 200 137 190 157 172 182 182 200 189
2,823 176.4 163 154 184 169 186 147 150 154 230 181 184 219 169 189 160 184
2,781 173.8 169 225 189 138 167 136 186 171 179 165 155 215 166 154 151 215
2,763 172.7 173 149 170 229 193 146 151 198 167 174 165 147 139 158 215 189
2,735 170.9 169 206 206 169 168 150 128 125 178 170 151 168 166 210 164 207
2,716 169.8 187 192 175 158 186 166 168 169 155 145 192 157 150 179 167 170
2,714 169.6 157 158 170 151 160 167 169 203 204 135 195 182 143 155 159 206
2,615 163.4 147 160 224 153 140 168 147 147 174 168 194 137 172 185 143 156
2,569 160.6 141 172 180 124 126 178 136 194 133 143 124 197 173 175 197 176
2,565 160.3 158 172 188 133 165 168 140 198 120 153 153 152 169 179 162 155
2,214 138.4 117 156 120 159 166 138 142 132 165 148 125 150 129 113 135 119