Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,539 221.2 186 191 193 171 258 202 252 221 259 213 267 235 236 228 189 238
3,532 220.8 206 225 211 242 207 255 203 201 268 213 197 216 216 242 226 204
3,434 214.6 214 178 235 236 241 257 279 191 194 236 193 157 211 204 202 206
3,406 212.9 210 214 162 171 201 203 280 288 201 224 244 194 200 205 196 213
3,380 211.3 193 214 212 235 216 217 237 172 190 186 194 248 222 238 191 215
3,373 210.8 186 220 259 159 223 191 207 245 215 210 203 215 189 226 203 222
3,372 210.8 116 150 212 199 222 214 222 233 185 224 259 246 207 227 199 257
3,365 210.3 197 265 232 153 236 203 224 191 192 245 178 234 232 236 190 157
3,320 207.5 151 172 221 232 211 194 223 236 214 148 192 192 247 239 256 192
3,262 203.9 193 151 180 225 211 184 268 197 211 210 190 201 233 178 214 216
3,217 201.1 157 210 205 193 194 188 180 216 169 186 245 204 221 212 193 244
3,177 198.6 187 181 191 204 159 188 228 141 204 223 233 229 138 248 234 189
3,132 195.8 135 179 182 231 141 204 150 214 216 182 213 256 211 224 221 173
3,118 194.9 234 182 183 174 209 204 202 220 211 184 180 205 231 173 169 157
3,102 193.9 142 164 187 156 234 168 210 200 223 199 214 178 203 213 200 211
3,077 192.3 168 152 254 194 215 186 212 180 197 174 189 174 182 190 214 196
17.
Gavin Cox
3,076 192.3 158 149 210 217 235 197 218 202 226 212 156 160 154 194 169 219
3,048 190.5 171 198 245 216 166 198 141 198 142 170 162 251 171 199 194 226
3,046 190.4 199 183 194 174 196 199 178 192 224 205 234 182 170 160 182 174
2,985 186.6 217 155 168 179 183 178 180 210 171 225 190 164 216 191 189 169
2,944 184.0 181 188 172 157 201 190 181 203 151 194 200 160 188 224 165 189
2,910 181.9 162 152 167 190 171 189 192 182 181 137 209 189 234 194 200 161
2,907 181.7 205 176 128 158 151 160 168 207 210 184 215 185 183 213 189 175
2,907 181.7 179 223 162 182 200 180 202 200 158 203 189 203 146 139 149 192
2,890 180.6 173 221 182 222 182 156 191 166 161 190 168 180 205 168 142 183
2,883 180.2 159 152 186 133 148 223 172 214 142 174 225 256 205 186 158 150
2,864 179.0 130 183 174 196 193 193 143 194 210 189 148 161 165 159 193 233
2,848 178.0 132 183 209 147 234 186 153 158 181 156 181 221 193 163 156 195
2,782 173.9 170 169 134 161 162 190 158 176 163 202 184 205 153 194 166 195
2,726 170.4 135 193 194 155 206 175 215 121 187 179 146 166 143 133 179 199
2,713 169.6 161 138 161 148 174 142 169 180 201 190 167 150 186 222 126 198
32.
Tim Swain
2,674 167.1 183 198 169 132 132 168 173 176 142 168 162 161 182 189 163 176

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,108 194.3 187 173 197 189 192 195 183 201 212 215 212 182 203 136 224 207
3,092 193.3 170 185 218 137 175 244 223 205 184 163 188 193 208 211 223 165
2,953 184.6 159 187 167 202 191 222 166 155 204 202 166 198 198 188 174 174
2,946 184.1 171 185 192 191 205 173 176 184 148 178 184 180 197 183 186 213
2,926 182.9 188 167 190 182 178 175 205 146 182 168 169 202 213 179 212 170
2,868 179.3 183 198 190 205 221 181 158 166 160 216 174 163 180 181 144 148
2,832 177.0 180 159 165 246 194 145 158 198 180 157 173 157 138 211 180 191
2,764 172.8 178 170 179 214 149 141 143 159 178 149 190 222 183 163 176 170
2,762 172.6 156 214 175 155 164 152 168 156 172 159 212 181 182 185 165 166
2,706 169.1 148 198 165 157 158 152 183 160 208 178 171 190 168 159 137 174
2,705 169.1 211 204 156 156 181 163 131 202 159 152 147 170 156 192 184 141
2,609 163.1 124 137 169 183 168 178 164 189 147 123 189 185 145 192 170 146
2,605 162.8 190 147 182 144 164 194 141 189 146 166 166 137 165 164 168 142
2,545 159.1 131 120 211 185 193 157 191 137 137 192 138 158 143 136 171 145
2,434 152.1 156 130 149 193 164 163 142 163 126 182 130 136 110 170 159 161
1,994 124.6 114 137 126 131 144 137 104 118 103 129 126 122 124 150 110 119

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,538 221.1 219 241 259 215 168 221 205 230 233 198 246 232 188 237 233 213
3,373 210.8 233 246 208 194 244 192 228 218 168 234 173 190 186 221 219 219
3,355 209.7 223 204 233 190 198 227 204 192 215 197 201 222 190 200 211 248
3,325 207.8 181 210 230 193 208 203 202 196 233 222 179 213 236 211 203 205
3,280 205.0 260 172 209 224 187 204 224 209 187 235 159 247 164 220 167 212
3,223 201.4 201 150 169 146 224 265 235 242 191 171 214 190 195 226 183 221
3,166 197.9 234 146 209 277 185 196 192 199 236 193 140 135 257 201 194 172
3,138 196.1 255 160 172 187 162 193 217 206 196 181 191 202 201 178 202 235
3,114 194.6 224 184 151 233 202 203 215 175 195 192 189 192 229 155 209 166
3,111 194.4 142 200 223 196 199 161 176 179 246 180 172 247 196 207 213 174
3,092 193.3 171 207 190 193 170 229 156 146 188 201 189 235 162 231 211 213
3,039 189.9 191 211 162 227 180 193 180 179 210 234 181 178 171 156 215 171
13.
John Dunn
3,003 187.7 166 194 135 202 203 204 238 205 172 208 192 192 123 248 166 155
3,002 187.6 191 150 172 203 171 202 222 191 168 206 188 169 191 214 203 161
2,985 186.6 157 193 183 178 168 190 227 203 196 178 153 184 194 229 172 180
2,978 186.1 175 178 214 198 256 147 170 159 175 177 170 185 167 213 235 159
2,956 184.8 173 214 163 165 166 177 176 164 204 178 202 223 193 185 169 204
2,947 184.2 172 172 173 174 201 218 201 212 158 146 155 233 160 217 187 168
2,933 183.3 192 190 128 185 233 193 194 206 158 147 159 197 200 164 189 198
2,921 182.6 179 212 171 160 190 198 191 186 169 174 179 189 178 220 185 140
2,918 182.4 185 171 157 212 223 191 179 142 149 208 173 225 159 177 212 155
2,874 179.6 166 148 169 181 182 182 166 203 152 190 184 171 198 231 165 186
2,873 179.6 161 216 204 231 146 190 177 151 166 173 162 200 204 145 176 171
2,827 176.7 192 157 179 169 193 169 167 167 154 164 214 232 185 147 192 146
2,817 176.1 205 196 179 193 182 167 157 158 114 184 193 181 155 170 202 181
2,801 175.1 158 159 209 156 209 165 175 148 148 184 190 178 165 187 177 193
2,796 174.8 132 180 157 187 201 164 174 228 193 151 144 211 153 177 175 169
2,748 171.8 171 202 167 139 168 159 151 197 199 164 151 194 147 176 181 182
2,723 170.2 166 171 160 166 160 188 167 189 146 171 167 140 222 189 153 168
2,704 169.0 172 183 192 160 179 142 179 165 161 175 154 152 172 166 168 184
2,662 166.4 172 125 186 184 131 120 179 191 191 183 125 161 187 191 171 165
2,655 165.9 175 178 158 146 140 148 161 225 160 180 167 182 165 164 151 155
33.
Bob Davis
2,598 162.4 135 099 126 226 177 164 151 153 171 158 156 178 139 152 221 192
1,516 189.5 215 193 195 169 196 208 192 148
35.
Mick May
1,453 181.6 190 149 162 211 127 193 187 234

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,009 188.1 183 165 241 153 199 180 180 191 189 211 158 192 190 196 211 170
2,982 186.4 175 201 175 158 163 186 185 244 142 216 198 154 203 178 224 180
2,904 181.5 190 182 172 227 170 181 219 173 194 235 159 167 132 172 172 159
2,781 173.8 202 169 136 154 138 209 204 183 188 192 197 171 152 162 157 167
2,709 169.3 181 190 209 188 132 191 157 202 158 169 197 172 173 136 123 131
2,675 167.2 158 164 177 178 151 161 212 164 161 148 144 180 157 183 170 167
2,651 165.7 166 171 161 181 181 132 169 136 172 129 192 182 212 168 158 141
2,484 155.3 163 123 166 145 126 166 146 161 143 217 165 148 143 176 149 147
2,441 152.6 195 149 177 135 165 156 144 134 138 147 162 162 126 154 150 147
2,270 141.9 128 158 131 158 142 155 138 133 130 140 112 140 144 150 143 168
11.
Fely Shih
2,007 125.4 118 147 149 151 094 111 090 113 121 111 101 147 106 140 142 166