Finals - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,074 2062 200 211.9 210 +20 172 227 +20 248 +20 235 +20 193 +20 212 +20 203 257 +20 233 +20 236 +20 197 +20 189
4,984 2193 200 208.0 209 +20 178 +20 222 +20 167 +20 197 +20 203 201 +20 195 155 225 +20 220 +20 192 +20 227 +20
4,918 2103 160 206.9 187 191 212 +20 187 +20 193 +20 218 +20 226 +20 139 193 194 +20 215 +20 231 269 +20
4,898 1991 200 204.3 155 167 180 +20 193 213 +20 204 +20 200 +20 221 +20 256 +20 201 +20 257 +20 203 +20 257 +20
4,595 1931 140 193.7 199 257 +20 179 +20 187 +20 190 171 221 +20 182 191 +20 166 193 +20 176 212 +20
4,571 1935 120 193.5 194 +20 213 +20 153 172 +20 203 219 186 +20 197 160 192 +20 160 278 +20 189
4,503 1923 140 189.7 204 +20 211 +20 149 154 190 147 +20 248 +20 213 216 +20 203 +20 168 184 153 +20
4,497 2057 100 191.2 190 171 +20 187 189 +20 157 158 208 207 +20 163 191 +20 190 178 +20 151
4,436 1964 100 188.5 180 +20 220 +20 189 +20 170 175 +20 225 +20 175 154 202 165 194 168 155
10.
Sam Curry
4,418 1872 120 186.9 183 203 +20 193 +20 169 203 178 +20 175 213 +20 172 170 184 190 +20 193 +20
4,337 1807 120 183.3 207 +20 170 174 229 +20 236 +20 168 172 179 +20 216 +20 149 154 211 +20 145
4,324 1872 80 184.5 203 +20 176 154 163 157 189 156 209 +20 211 160 190 +20 181 223 +20
4,295 1945 60 184.1 166 156 139 194 180 +20 191 147 185 232 +20 175 194 +20 181 150
4,118 1818 40 177.3 166 206 153 172 234 +20 120 156 171 210 +20 172 173 147 180

Finals - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,259 1851 60 188.2 231 +20 210 179 191 +20 190 130 217 +20
3,212 1783 100 183.1 144 213 +20 231 +20 195 +20 199 +20 158 189 +20
3,211 1897 80 184.2 216 162 +20 189 +20 157 166 +20 150 194 +20
3,182 1792 100 181.3 149 +20 214 +20 174 169 +20 172 209 +20 203 +20
3,125 1724 80 179.1 246 +20 221 +20 172 168 166 +20 167 +20 181
3,099 1850 60 178.8 145 156 203 +20 179 +20 149 186 +20 171
3,087 1764 80 176.9 168 +20 163 181 +20 177 177 +20 201 +20 176
2,882 1753 0 169.5 179 146 150 171 158 149 176

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,193 219.3 277 254 198 234 214 204 182 213 195 222
2,103 210.3 203 214 191 222 210 163 211 205 259 225
2,062 206.2 168 190 202 180 209 179 227 259 235 213
2,057 205.7 224 195 208 220 223 216 195 158 232 186
1,991 199.1 221 154 190 179 212 230 193 224 174 214
1,964 196.4 213 172 157 236 211 154 211 236 161 213
1,945 194.5 202 169 151 178 258 199 169 153 199 267
1,935 193.5 179 205 220 158 200 180 147 216 249 181
1,931 193.1 202 213 190 168 179 192 198 233 165 191
1,923 192.3 187 186 157 177 150 300 233 160 196 177
11.
Sam Curry
1,872 187.2 188 201 145 205 179 198 153 201 213 189
1,872 187.2 203 171 178 202 180 197 214 164 176 187
1,818 181.8 234 198 164 180 188 191 165 135 204 159
1,807 180.7 161 196 159 180 171 220 125 204 178 213
1,783 178.3 204 168 225 180 139 147 160 199 201 160
1,768 176.8 169 186 135 134 203 210 124 201 180 226
1,759 175.9 148 258 168 159 184 168 162 188 158 166
1,754 175.4 137 168 181 174 213 173 168 178 181 181
1,737 173.7 204 200 173 171 154 174 163 171 156 171
1,732 173.2 158 174 193 137 225 174 186 140 165 180
1,726 172.6 174 122 152 218 162 142 160 214 213 169
1,713 171.3 192 213 125 140 168 168 188 164 189 166
1,704 170.4 178 177 163 199 140 179 160 177 167 164
1,679 167.9 155 175 177 139 150 161 208 167 170 177
1,673 167.3 161 174 124 226 137 175 161 177 157 181
1,655 165.5 169 185 169 127 132 167 164 186 144 212
1,651 165.1 192 163 155 166 164 171 149 157 156 178
1,583 158.3 117 121 173 125 165 181 190 199 154 158
1,499 149.9 154 149 147 142 112 124 161 164 187 159
1,450 145.0 150 152 129 156 156 131 149 112 156 159
1,328 132.8 123 125 118 112 121 204 121 140 109 155

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,897 189.7 158 178 200 188 173 241 187 208 178 186
1,851 185.1 215 182 157 188 196 136 234 167 168 208
1,850 185.0 169 201 193 183 173 164 192 169 226 180
1,792 179.2 187 178 169 195 134 162 161 189 199 218
1,783 178.3 216 184 138 173 176 184 198 166 186 162
1,764 176.4 137 200 176 204 191 188 163 168 199 138
1,753 175.3 187 185 163 191 159 160 181 215 156 156
1,724 172.4 173 158 185 206 182 170 182 143 146 179
1,722 172.2 174 153 192 157 163 212 162 182 180 147
1,720 172.0 179 172 154 167 182 155 181 192 189 149
1,695 169.5 177 218 147 169 167 166 150 183 156 162
1,640 164.0 148 177 189 155 133 166 169 209 146 148
1,623 162.3 138 136 184 167 200 159 192 137 139 171
1,623 162.3 152 212 177 220 160 160 168 128 114 132
15.
Jodie Kos
1,617 161.7 131 145 152 147 145 179 170 170 189 189
1,578 157.8 135 155 138 156 200 136 162 143 188 165
1,490 149.0 151 177 138 160 130 166 148 131 157 132
1,376 137.6 154 125 139 123 126 153 153 146 134 123