Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,369 1686 210.6 211 190 244 264 205 183 213 173
3,364 1594 210.3 200 201 201 257 258 203 237 213
3,329 1625 208.1 221 249 208 212 184 215 200 215
3,296 1741 206.0 168 171 183 201 170 233 236 193
3,285 1720 205.3 206 174 193 204 159 213 178 238
3,264 1536 204.0 268 233 171 190 222 229 213 202
3,253 1535 203.3 243 245 193 236 222 195 161 223
3,242 1755 202.6 184 177 224 198 166 178 195 165
3,172 1628 198.3 179 187 214 209 149 167 213 226
3,162 1582 197.6 216 179 183 217 144 217 175 249
3,148 1581 196.8 185 183 191 162 199 188 246 213
3,145 1499 196.6 197 255 229 200 196 190 178 201
3,137 1519 196.1 224 197 172 199 191 231 211 193
3,133 1490 195.8 217 224 225 180 175 185 207 230
3,126 1489 195.4 199 265 191 236 211 196 156 183
3,114 1475 194.6 176 269 224 175 211 221 183 180
3,106 1502 194.1 238 192 175 231 190 191 194 193
3,092 1550 193.3 191 202 167 218 182 205 193 184
3,092 1518 193.3 210 199 170 196 232 187 203 177
3,067 1467 191.7 143 178 210 268 194 212 191 204
3,054 1577 190.9 148 221 155 157 194 177 220 205
3,051 1552 190.7 196 170 156 177 213 190 224 173
3,031 1505 189.4 160 210 169 158 171 254 192 212
3,025 1441 189.1 171 176 157 173 223 211 233 240
3,011 1525 188.2 212 212 179 175 156 170 181 201
2,962 1526 185.1 134 170 174 223 202 191 180 162
2,941 1401 183.8 165 196 187 203 205 211 191 182
2,929 1468 183.1 170 218 160 204 165 171 150 223
2,925 1496 182.8 171 156 176 196 160 213 211 146
2,892 1491 180.8 200 192 157 170 179 140 217 146
31.
Tim Swain
2,891 1477 180.7 191 192 162 196 154 156 198 165
32.
2,889 1425 180.6 156 176 186 228 199 149 211 159
2,883 1438 180.2 188 185 170 160 196 156 189 201
2,872 1447 179.5 190 226 132 186 156 186 174 175
2,788 1312 174.3 187 221 190 149 188 189 174 178
2,779 1505 173.7 159 158 193 157 152 159 165 131
2,758 1358 172.4 179 164 159 167 164 194 182 191
2,750 1339 171.9 187 189 158 192 146 236 147 156
2,381 1361 170.1 181 176 205 153 138 167
2,668 1288 166.8 154 194 138 201 170 169 183 171
41.
Rick Axen
2,656 1273 166.0 192 129 168 164 194 152 169 215
2,630 1207 164.4 154 228 168 190 162 172 167 182
2,593 1275 162.1 166 200 136 136 145 196 186 153
2,593 1320 162.1 197 118 177 153 156 171 158 143

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,278 1600 204.9 208 178 212 221 220 267 173 199
3,197 1570 199.8 223 172 172 167 190 247 238 218
3,065 1590 191.6 203 197 149 202 222 164 176 162
3,053 1458 190.8 163 184 244 193 191 229 213 178
3,041 1467 190.1 180 213 140 205 187 224 188 237
2,975 1483 185.9 206 194 173 208 198 173 173 167
2,925 1445 182.8 192 171 166 214 211 183 184 159
2,920 1415 182.5 201 204 211 208 202 173 169 137
2,913 1431 182.1 156 169 193 149 215 199 233 168
2,900 1395 181.3 196 181 191 183 209 198 200 147
2,833 1351 177.1 191 173 205 174 173 144 223 199
2,830 1441 176.9 167 176 222 136 129 177 197 185
2,817 1457 176.1 187 159 180 190 180 168 149 147
2,802 1460 175.1 180 159 188 160 168 151 168 168
2,794 1359 174.6 180 211 172 193 170 148 180 181
2,792 1410 174.5 203 154 183 147 192 169 152 182
2,782 1391 173.9 176 137 193 174 157 190 187 177
2,706 1273 169.1 194 225 148 216 136 158 165 191
2,666 1341 166.6 173 160 146 189 190 125 167 175
2,666 1386 166.6 149 158 170 160 170 136 169 168
2,634 1290 164.6 164 175 177 154 165 186 160 163
2,606 1270 162.9 148 175 158 225 174 142 148 166
2,589 1328 161.8 156 167 150 156 175 148 156 153
2,586 1255 161.6 124 176 171 176 224 107 200 153
2,450 1273 153.1 129 143 206 153 128 127 124 167
2,412 1158 150.8 140 128 158 150 157 191 132 198
2,386 1248 149.1 188 134 115 146 130 151 149 125
289 289 144.5
29.
Fely Shih
2,310 1096 144.4 143 134 182 157 144 133 166 155
2,238 1131 139.9 126 130 139 164 119 155 142 132
2,202 1179 137.6 129 153 142 110 116 123 116 134

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,755 219.4 225 173 202 201 239 256 180 279
1,741 217.6 214 231 236 199 210 222 183 246
1,720 215.0 256 190 190 233 196 229 179 247
1,686 210.8 210 184 211 233 181 220 235 212
1,628 203.5 224 185 198 181 237 229 181 193
1,625 203.1 191 190 207 217 180 227 224 189
1,594 199.3 193 203 224 191 206 154 189 234
1,582 197.8 171 213 244 206 148 209 200 191
1,581 197.6 186 230 139 158 204 227 169 268
1,577 197.1 237 175 212 194 193 203 141 222
1,552 194.0 225 192 161 169 180 182 220 223
1,550 193.8 158 170 193 238 198 208 202 183
1,536 192.0 208 218 151 211 200 188 182 178
1,535 191.9 161 245 157 173 198 177 226 198
1,526 190.8 201 192 188 182 170 165 215 213
1,525 190.6 235 209 170 178 176 220 180 157
1,519 189.9 182 177 225 169 190 205 212 159
1,518 189.8 211 205 234 139 198 188 177 166
1,505 188.1 192 199 171 157 169 170 179 268
1,505 188.1 192 185 193 198 155 210 183 189
1,502 187.8 182 164 189 215 168 193 179 212
1,499 187.4 163 183 175 204 169 236 168 201
1,496 187.0 210 158 177 208 184 201 188 170
1,491 186.4 157 187 191 224 171 177 209 175
1,490 186.3 145 175 202 161 205 211 171 220
1,489 186.1 208 150 246 171 196 167 180 171
27.
Tim Swain
1,477 184.6 161 173 223 212 150 192 202 164
1,475 184.4 202 191 198 180 201 179 177 147
1,468 183.5 214 147 201 170 186 201 149 200
1,467 183.4 229 236 169 150 201 198 147 137
1,447 180.9 226 228 152 170 166 148 179 178
1,441 180.1 142 200 186 173 135 220 184 201
1,438 179.8 206 171 159 186 191 183 154 188
34.
1,425 178.1 171 191 179 171 156 192 145 220
1,401 175.1 170 155 154 182 170 178 193 199
1,361 170.1 180 146 193 170 129 172 180 191
1,358 169.8 149 216 140 189 169 183 156 156
1,339 167.4 193 150 201 175 142 156 144 178
1,320 165.0 177 191 120 187 146 203 142 154
1,312 164.0 164 176 173 145 178 176 125 175
1,288 161.0 151 132 107 155 173 188 202 180
1,275 159.4 179 097 144 188 191 182 170 124
43.
Rick Axen
1,273 159.1 105 138 173 153 177 192 162 173
1,207 150.9 135 146 168 122 116 181 164 175

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,600 200.0 199 221 233 211 200 160 188 188
1,590 198.8 200 216 170 187 176 256 219 166
1,570 196.3 186 199 204 181 182 207 226 185
1,483 185.4 141 155 207 206 202 143 205 224
1,467 183.4 172 190 196 168 207 192 166 176
1,460 182.5 190 233 171 162 198 179 175 152
1,458 182.3 201 192 151 173 201 204 193 143
1,457 182.1 178 203 188 182 202 145 182 177
1,445 180.6 214 167 159 190 153 185 188 189
1,441 180.1 194 141 168 193 196 202 183 164
1,431 178.9 169 151 151 187 207 193 203 170
1,415 176.9 180 193 191 148 158 242 157 146
1,410 176.3 151 173 180 203 161 182 180 180
1,395 174.4 126 172 185 182 211 198 158 163
1,391 173.9 179 176 142 214 194 155 197 134
1,386 173.3 181 170 185 144 176 174 161 195
1,359 169.9 179 212 169 170 136 173 161 159
1,351 168.9 166 152 165 169 211 147 194 147
1,341 167.6 164 134 174 169 188 188 158 166
1,328 166.0 143 138 160 175 169 158 190 195
1,290 161.3 155 156 159 133 160 155 180 192
1,273 159.1 142 152 139 153 181 168 181 157
1,273 159.1 124 154 178 167 153 128 224 145
1,270 158.8 168 191 181 124 128 152 154 172
1,255 156.9 175 127 133 158 175 144 164 179
1,248 156.0 210 141 164 180 147 144 127 135
1,179 147.4 157 158 121 142 131 166 158 146
1,158 144.8 136 148 133 137 127 157 153 167
289 144.5 135 154
1,131 141.4 145 148 176 123 126 141 141 131
31.
Fely Shih
1,096 137.0 130 110 122 123 137 167 138 169

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,172 198.3 224 185 198 181 237 229 181 193 179 187 214 209 149 167 213 226
3,162 197.6 171 213 244 206 148 209 200 191 216 179 183 217 144 217 175 249
3,148 196.8 186 230 139 158 204 227 169 268 185 183 191 162 199 188 246 213
3,114 194.6 202 191 198 180 201 179 177 147 176 269 224 175 211 221 183 180
3,106 194.1 182 164 189 215 168 193 179 212 238 192 175 231 190 191 194 193
3,092 193.3 158 170 193 238 198 208 202 183 191 202 167 218 182 205 193 184
3,051 190.7 225 192 161 169 180 182 220 223 196 170 156 177 213 190 224 173
3,031 189.4 192 199 171 157 169 170 179 268 160 210 169 158 171 254 192 212
2,941 183.8 170 155 154 182 170 178 193 199 165 196 187 203 205 211 191 182
2,929 183.1 214 147 201 170 186 201 149 200 170 218 160 204 165 171 150 223
2,925 182.8 210 158 177 208 184 201 188 170 171 156 176 196 160 213 211 146
2,788 174.3 164 176 173 145 178 176 125 175 187 221 190 149 188 189 174 178
2,779 173.7 192 185 193 198 155 210 183 189 159 158 193 157 152 159 165 131
2,758 172.4 149 216 140 189 169 183 156 156 179 164 159 167 164 194 182 191
2,750 171.9 193 150 201 175 142 156 144 178 187 189 158 192 146 236 147 156
2,381 170.1 180 146 193 170 129 172 180 191 181 176 205 153 138 167

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,197 199.8 186 199 204 181 182 207 226 185 223 172 172 167 190 247 238 218
3,053 190.8 201 192 151 173 201 204 193 143 163 184 244 193 191 229 213 178
2,900 181.3 126 172 185 182 211 198 158 163 196 181 191 183 209 198 200 147
2,794 174.6 179 212 169 170 136 173 161 159 180 211 172 193 170 148 180 181
2,792 174.5 151 173 180 203 161 182 180 180 203 154 183 147 192 169 152 182
2,666 166.6 181 170 185 144 176 174 161 195 149 158 170 160 170 136 169 168
2,606 162.9 168 191 181 124 128 152 154 172 148 175 158 225 174 142 148 166
2,586 161.6 175 127 133 158 175 144 164 179 124 176 171 176 224 107 200 153
2,450 153.1 124 154 178 167 153 128 224 145 129 143 206 153 128 127 124 167
2,412 150.8 136 148 133 137 127 157 153 167 140 128 158 150 157 191 132 198
289 144.5 135 154
12.
Fely Shih
2,310 144.4 130 110 122 123 137 167 138 169 143 134 182 157 144 133 166 155
2,238 139.9 145 148 176 123 126 141 141 131 126 130 139 164 119 155 142 132
2,202 137.6 157 158 121 142 131 166 158 146 129 153 142 110 116 123 116 134