Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,209 2341 233.8 269 191 190 181 258 268 234 277
4,061 2235 225.6 148 204 258 235 241 268 235 237
4,023 2219 223.5 238 203 257 225 236 234 182 229
4,002 2246 222.3 220 217 226 183 246 211 237 216
3,986 2386 221.4 167 226 179 207 178 203 203 237
3,932 2167 218.4 187 204 299 226 224 205 212 208
3,894 2142 216.3 179 258 234 227 247 175 206 226
3,893 2232 216.3 188 194 174 222 234 194 234 221
3,867 2223 214.8 229 169 189 240 210 203 221 183
3,857 2142 214.3 231 188 157 239 268 202 225 205
3,803 2208 211.3 222 196 162 168 238 211 220 178
3,796 2162 210.9 232 215 186 193 192 193 245 178
3,751 2132 208.4 195 224 254 215 179 184 195 173
3,746 2041 208.1 156 190 216 213 246 201 234 249
15.
John Dunn
3,737 2085 207.6 216 246 177 211 183 242 190 187
3,726 2110 207.0 139 215 198 210 247 238 180 189
3,725 2158 206.9 212 185 184 191 244 180 213 158
3,691 2102 205.1 237 170 200 189 200 180 192 221
3,689 1935 204.9 224 190 253 202 212 253 232 188
3,687 2190 204.8 196 199 160 205 157 207 161 212
3,656 1975 203.1 191 195 222 256 202 243 158 214
3,640 2065 202.2 178 252 193 151 214 201 209 177
3,624 1932 201.3 185 206 191 257 251 205 196 201
3,622 2020 201.2 192 195 196 211 201 193 198 216
3,605 1954 200.3 143 157 247 193 215 201 267 228
3,587 2014 199.3 210 199 202 149 183 176 253 201
3,570 1996 198.3 222 191 212 190 159 216 187 197
3,565 1982 198.1 184 166 176 204 216 199 222 216
3,532 1966 196.2 166 179 143 222 247 214 213 182
3,531 1942 196.2 180 210 220 214 169 213 186 197
3,490 1912 193.9 161 216 156 214 224 177 212 218
3,483 1877 193.5 180 184 201 213 200 231 201 196
3,468 1778 192.7 196 150 236 219 202 200 243 244
3,454 1976 191.9 183 214 164 179 179 169 156 234
3,444 1971 191.3 191 223 161 191 170 165 201 171
3,430 1811 190.6 166 242 202 169 223 184 221 212
3,421 1840 190.1 189 126 200 223 222 190 269 162
3,393 1935 188.5 206 172 156 221 164 208 183 148
3,386 1770 188.1 182 225 170 185 203 245 212 194
3,377 1867 187.6 169 173 194 193 217 220 172 172
3,373 1882 187.4 164 227 166 197 167 221 180 169
3,371 1968 187.3 143 154 254 197 152 176 188 139
3,360 1824 186.7 139 246 221 220 220 168 135 187
3,340 1878 185.6 191 203 185 160 205 168 194 156
3,335 1871 185.3 208 152 193 203 201 168 163 176
3,334 1796 185.2 205 192 155 231 202 201 171 181
3,321 1661 184.5 183 160 192 210 237 203 253 222
3,303 1806 183.5 216 180 167 183 168 172 206 205
3,293 1798 182.9 166 207 196 174 203 182 152 215
3,292 1867 182.9 148 134 165 158 186 211 220 203
3,287 1862 182.6 195 192 156 187 180 227 141 147
3,281 1710 182.3 201 212 200 193 234 153 195 183
3,277 1903 182.1 176 197 159 168 168 184 151 171
3,274 1816 181.9 178 170 172 201 172 147 205 213
3,268 1822 181.6 183 205 191 182 173 165 165 182
3,238 1697 179.9 203 193 212 202 140 207 177 207
3,232 1681 179.6 172 178 155 161 187 258 242 198
3,228 1673 179.3 165 243 208 184 180 220 189 166
3,220 1809 178.9 163 189 134 139 190 212 205 179
3,194 1834 177.4 161 168 202 175 161 150 159 184
3,192 1854 177.3 141 169 170 215 170 155 144 174
3,185 1766 176.9 181 186 169 169 167 153 188 206
3,149 1778 174.9 204 123 159 202 158 179 155 191
3,133 1769 174.1 144 119 238 209 173 167 138 176
3,133 1680 174.1 188 201 216 157 203 167 169 152
3,055 1810 169.7 149 146 179 162 146 137 170 156
3,050 1695 169.4 151 151 139 169 186 198 203 158
3,020 1533 167.8 192 168 140 197 210 165 235 180
2,991 1653 166.2 164 191 181 172 155 133 166 176
2,866 1566 159.2 145 190 166 139 169 171 160 160
2,744 1480 152.4 148 172 123 188 200 134 144 155
72.
John Ford
2,659 1714 166.2 158 210 140 165 134 138
1,740 1740 174.0

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,717 2122 206.5 206 245 189 229 196 151 175 204
3,650 2118 202.8 161 201 203 223 168 203 167 206
3,517 1972 195.4 228 204 205 183 171 195 188 171
3,493 1837 194.1 187 221 193 202 249 189 181 234
3,489 2036 193.8 192 156 150 175 184 235 195 166
3,489 1955 193.8 177 174 211 183 193 146 225 225
3,465 1885 192.5 172 205 199 205 221 187 172 219
3,340 1816 185.6 190 191 193 195 184 170 185 216
3,334 1807 185.2 231 192 203 176 181 173 180 191
3,273 1727 181.8 194 198 187 165 166 230 186 220
3,265 1853 181.4 162 187 170 175 187 170 161 200
3,240 1816 180.0 189 176 196 191 138 173 192 169
3,230 1863 179.4 189 164 156 160 177 194 160 167
3,217 1803 178.7 178 190 164 172 204 180 163 163
3,189 1725 177.2 185 210 204 181 165 182 150 187
3,158 1728 175.4 167 227 173 182 169 193 171 148
3,069 1738 170.5 161 162 171 141 204 145 181 166
3,031 1690 168.4 152 167 186 180 187 145 172 152
3,026 1755 168.1 167 131 168 166 122 161 198 158
3,019 1673 167.7 169 162 167 181 172 160 179 156
3,012 1691 167.3 157 199 145 157 181 144 153 185
3,010 1712 167.2 178 158 178 152 166 121 164 181
2,961 1603 164.5 167 180 180 167 189 184 139 152
2,916 1576 162.0 158 205 208 194 159 148 144 124
2,913 1594 161.8 155 159 188 171 169 163 139 175
2,882 1631 160.1 178 133 153 155 146 179 173 134
2,875 1633 159.7 154 160 178 140 140 138 161 171
2,873 1546 159.6 140 160 157 206 203 138 165 158
2,863 1672 159.1 138 133 145 154 185 149 138 149
2,849 1610 158.3 145 177 135 122 156 166 167 171
2,832 1609 157.3 181 113 140 163 153 165 153 155
2,827 1530 157.1 165 168 151 158 160 170 172 153
2,747 1503 152.6 133 177 136 148 130 185 160 175
34.
Fely Shih
2,696 1453 149.8 149 153 132 170 150 147 153 189
2,625 1474 145.8 129 132 156 147 129 134 154 170
2,437 1360 135.4 143 156 135 136 115 135 133 124
2,407 1323 133.7 122 128 105 130 146 141 136 176
2,386 1529 149.1 164 181 152 125 133 102
2,044 1797 170.3 144 103
1,841 1519 141.6 155 114 053
1,487 1487 148.7
1,299 1299 162.4

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
4,002 222.3 193 216 213 268 200 247 221 215 236 237 220 217 226 183 246 211 237 216
3,932 218.4 168 215 236 225 238 234 191 173 221 266 187 204 299 226 224 205 212 208
3,894 216.3 163 225 246 259 252 233 190 169 221 184 179 258 234 227 247 175 206 226
3,751 208.4 258 196 228 172 187 248 220 213 226 184 195 224 254 215 179 184 195 173
3,737 207.6 149 236 243 211 158 257 203 193 214 221 216 246 177 211 183 242 190 187
3,726 207.0 231 201 203 191 269 208 195 228 179 205 139 215 198 210 247 238 180 189
3,691 205.1 198 158 212 256 208 203 191 210 231 235 237 170 200 189 200 180 192 221
3,656 203.1 176 194 210 214 162 194 153 191 233 248 191 195 222 256 202 243 158 214
3,640 202.2 160 197 165 149 243 203 226 234 267 221 178 252 193 151 214 201 209 177
3,622 201.2 205 200 234 196 193 215 157 202 184 234 192 195 196 211 201 193 198 216
3,570 198.3 206 192 211 198 178 192 191 221 204 203 222 191 212 190 159 216 187 197
3,565 198.1 172 230 200 235 212 166 193 197 180 197 184 166 176 204 216 199 222 216
3,531 196.2 199 205 197 170 222 194 156 243 169 187 180 210 220 214 169 213 186 197
3,483 193.5 184 244 175 209 149 189 168 183 202 174 180 184 201 213 200 231 201 196
3,468 192.7 145 168 178 196 190 233 144 225 143 156 196 150 236 219 202 200 243 244
3,444 191.3 210 194 133 175 203 210 215 257 183 191 191 223 161 191 170 165 201 171
3,430 190.6 200 187 145 184 166 179 211 172 188 179 166 242 202 169 223 184 221 212
3,393 188.5 234 180 199 186 121 244 170 224 228 149 206 172 156 221 164 208 183 148
3,386 188.1 170 152 162 169 182 213 156 189 182 195 182 225 170 185 203 245 212 194
3,371 187.3 209 175 217 201 161 216 186 198 213 192 143 154 254 197 152 176 188 139
3,334 185.2 149 238 160 216 199 145 153 156 170 210 205 192 155 231 202 201 171 181
3,321 184.5 169 171 215 165 149 134 172 145 154 187 183 160 192 210 237 203 253 222
3,303 183.5 201 163 203 163 192 192 132 213 167 180 216 180 167 183 168 172 206 205
3,292 182.9 139 192 220 200 233 195 194 142 177 175 148 134 165 158 186 211 220 203
3,277 182.1 188 189 230 224 181 166 202 151 183 189 176 197 159 168 168 184 151 171
3,274 181.9 222 211 144 148 175 200 189 135 182 210 178 170 172 201 172 147 205 213
3,268 181.6 160 214 170 128 168 238 195 209 185 155 183 205 191 182 173 165 165 182
3,238 179.9 129 196 160 177 180 213 148 159 160 175 203 193 212 202 140 207 177 207
3,232 179.6 176 153 166 169 163 183 195 192 148 136 172 178 155 161 187 258 242 198
3,228 179.3 169 225 157 155 181 143 148 194 140 161 165 243 208 184 180 220 189 166
3,133 174.1 150 140 188 150 157 207 188 195 206 188 144 119 238 209 173 167 138 176
3,050 169.4 203 184 147 165 158 182 164 179 170 143 151 151 139 169 186 198 203 158
2,991 166.2 202 153 138 157 162 115 218 183 130 195 164 191 181 172 155 133 166 176
34.
John Ford
2,659 166.2 158 150 156 147 180 173 161 200 206 183 158 210 140 165 134 138
1,740 174.0 181 209 175 192 138 150 184 205 157 149

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,650 202.8 172 225 223 246 219 246 154 183 248 202 161 201 203 223 168 203 167 206
3,517 195.4 182 180 203 203 178 206 221 223 182 194 228 204 205 183 171 195 188 171
3,334 185.2 194 207 196 152 145 211 140 253 151 158 231 192 203 176 181 173 180 191
3,265 181.4 162 211 186 191 159 229 181 203 156 175 162 187 170 175 187 170 161 200
3,189 177.2 131 179 205 160 187 175 151 177 205 155 185 210 204 181 165 182 150 187
3,069 170.5 160 179 204 143 145 138 166 224 156 223 161 162 171 141 204 145 181 166
3,031 168.4 178 209 128 157 148 174 166 169 167 194 152 167 186 180 187 145 172 152
3,019 167.7 121 150 184 182 166 151 218 144 181 176 169 162 167 181 172 160 179 156
3,012 167.3 179 184 117 176 131 199 201 155 180 169 157 199 145 157 181 144 153 185
3,010 167.2 151 170 177 167 141 215 158 186 146 201 178 158 178 152 166 121 164 181
2,916 162.0 134 166 121 137 172 163 183 168 156 176 158 205 208 194 159 148 144 124
2,875 159.7 172 161 156 171 151 161 141 179 158 183 154 160 178 140 140 138 161 171
2,849 158.3 152 190 151 144 163 159 167 159 156 169 145 177 135 122 156 166 167 171
14.
Fely Shih
2,696 149.8 137 175 158 133 182 157 126 159 122 104 149 153 132 170 150 147 153 189
2,437 135.4 101 130 150 145 124 120 139 169 123 159 143 156 135 136 115 135 133 124
2,407 133.7 132 150 159 150 100 096 139 119 143 135 122 128 105 130 146 141 136 176
1,841 141.6 160 121 138 171 140 157 174 160 165 133 155 114 053
1,487 148.7 125 120 159 125 150 139 165 190 174 140
1,299 162.4 154 177 182 172 169 180 128 137

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,386 238.6 221 276 194 254 222 234 270 253 255 207
2,341 234.1 215 247 212 243 255 217 227 245 222 258
2,246 224.6 193 216 213 268 200 247 221 215 236 237
2,235 223.5 259 236 248 227 200 202 210 214 259 180
2,232 223.2 194 247 206 213 233 268 208 240 215 208
2,223 222.3 213 219 247 238 167 266 211 207 202 253
2,219 221.9 187 258 185 195 198 235 207 237 248 269
2,208 220.8 219 227 256 223 208 224 226 179 248 198
2,190 219.0 220 213 185 245 200 244 216 215 213 239
2,167 216.7 168 215 236 225 238 234 191 173 221 266
2,162 216.2 224 187 242 222 236 170 169 235 220 257
2,158 215.8 239 223 183 201 215 235 231 236 181 214
2,142 214.2 204 214 231 202 245 229 199 216 210 192
2,142 214.2 163 225 246 259 252 233 190 169 221 184
2,132 213.2 258 196 228 172 187 248 220 213 226 184
2,110 211.0 231 201 203 191 269 208 195 228 179 205
2,102 210.2 198 158 212 256 208 203 191 210 231 235
18.
John Dunn
2,085 208.5 149 236 243 211 158 257 203 193 214 221
2,065 206.5 160 197 165 149 243 203 226 234 267 221
2,041 204.1 217 214 223 188 203 175 200 215 169 237
2,020 202.0 205 200 234 196 193 215 157 202 184 234
2,014 201.4 190 215 191 251 201 201 171 177 189 228
1,996 199.6 206 192 211 198 178 192 191 221 204 203
1,982 198.2 172 230 200 235 212 166 193 197 180 197
1,976 197.6 151 213 186 206 207 231 170 234 201 177
1,975 197.5 176 194 210 214 162 194 153 191 233 248
1,971 197.1 210 194 133 175 203 210 215 257 183 191
1,968 196.8 209 175 217 201 161 216 186 198 213 192
1,966 196.6 234 225 212 193 193 169 166 193 179 202
1,954 195.4 199 175 190 222 213 158 232 184 234 147
1,942 194.2 199 205 197 170 222 194 156 243 169 187
1,935 193.5 257 193 180 178 155 227 162 234 192 157
1,935 193.5 234 180 199 186 121 244 170 224 228 149
1,932 193.2 170 181 225 194 168 213 181 192 172 236
1,912 191.2 211 221 159 222 185 195 156 204 203 156
1,903 190.3 188 189 230 224 181 166 202 151 183 189
1,882 188.2 191 215 177 175 168 182 212 158 180 224
1,878 187.8 167 183 189 198 188 211 213 176 172 181
1,877 187.7 184 244 175 209 149 189 168 183 202 174
1,871 187.1 199 185 202 199 198 149 186 201 191 161
1,867 186.7 139 192 220 200 233 195 194 142 177 175
1,867 186.7 160 151 156 156 246 207 193 219 214 165
1,862 186.2 138 192 199 167 220 211 264 165 166 140
1,854 185.4 182 176 177 190 187 210 200 171 134 227
1,840 184.0 146 159 213 188 142 178 198 216 176 224
1,834 183.4 244 224 192 165 143 172 172 187 138 197
1,824 182.4 158 170 159 182 232 183 201 184 174 181
1,822 182.2 160 214 170 128 168 238 195 209 185 155
1,816 181.6 222 211 144 148 175 200 189 135 182 210
1,811 181.1 200 187 145 184 166 179 211 172 188 179
1,810 181.0 156 191 172 123 186 179 156 189 229 229
1,809 180.9 143 181 172 225 157 154 211 222 198 146
1,806 180.6 201 163 203 163 192 192 132 213 167 180
1,798 179.8 179 183 189 212 178 136 159 193 189 180
1,796 179.6 149 238 160 216 199 145 153 156 170 210
1,778 177.8 144 198 169 183 158 195 178 173 209 171
1,778 177.8 145 168 178 196 190 233 144 225 143 156
1,770 177.0 170 152 162 169 182 213 156 189 182 195
1,769 176.9 150 140 188 150 157 207 188 195 206 188
1,766 176.6 161 171 172 161 157 176 160 203 192 213
1,740 174.0 181 209 175 192 138 150 184 205 157 149
62.
John Ford
1,714 171.4 158 150 156 147 180 173 161 200 206 183
1,710 171.0 184 120 124 183 193 170 158 187 167 224
1,697 169.7 129 196 160 177 180 213 148 159 160 175
1,695 169.5 203 184 147 165 158 182 164 179 170 143
1,681 168.1 176 153 166 169 163 183 195 192 148 136
1,680 168.0 172 169 172 144 183 167 137 204 187 145
1,673 167.3 169 225 157 155 181 143 148 194 140 161
1,661 166.1 169 171 215 165 149 134 172 145 154 187
1,653 165.3 202 153 138 157 162 115 218 183 130 195
1,566 156.6 143 162 167 156 171 144 157 135 194 137
1,533 153.3 169 120 152 165 124 166 137 194 125 181
1,480 148.0 140 148 215 141 149 156 139 124 134 134

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,122 212.2 168 180 225 227 249 236 245 190 176 226
2,118 211.8 172 225 223 246 219 246 154 183 248 202
2,036 203.6 191 183 264 236 232 195 175 211 191 158
1,972 197.2 182 180 203 203 178 206 221 223 182 194
1,955 195.5 221 248 186 180 181 195 167 212 133 232
1,885 188.5 212 157 169 207 192 192 150 200 193 213
1,863 186.3 247 175 183 160 146 201 255 174 173 149
1,853 185.3 162 211 186 191 159 229 181 203 156 175
1,837 183.7 180 170 204 145 168 180 148 234 213 195
1,816 181.6 159 158 170 189 161 193 245 191 157 193
1,816 181.6 146 148 210 268 220 171 171 167 156 159
1,807 180.7 194 207 196 152 145 211 140 253 151 158
1,803 180.3 176 211 211 216 173 158 151 180 160 167
1,797 179.7 176 182 192 185 186 202 128 171 203 172
1,755 175.5 188 144 151 171 213 245 140 169 161 173
1,738 173.8 160 179 204 143 145 138 166 224 156 223
1,728 172.8 144 201 174 203 181 149 193 193 135 155
1,727 172.7 218 190 170 178 154 150 170 176 164 157
1,725 172.5 131 179 205 160 187 175 151 177 205 155
1,712 171.2 151 170 177 167 141 215 158 186 146 201
1,691 169.1 179 184 117 176 131 199 201 155 180 169
1,690 169.0 178 209 128 157 148 174 166 169 167 194
1,673 167.3 121 150 184 182 166 151 218 144 181 176
1,672 167.2 140 141 167 199 175 156 175 196 151 172
1,633 163.3 172 161 156 171 151 161 141 179 158 183
1,631 163.1 165 135 136 197 130 165 172 162 182 187
1,610 161.0 152 190 151 144 163 159 167 159 156 169
1,609 160.9 149 118 169 145 144 160 211 162 180 171
1,603 160.3 169 153 162 158 152 163 192 132 157 165
1,594 159.4 145 131 150 171 179 187 139 165 192 135
1,576 157.6 134 166 121 137 172 163 183 168 156 176
1,546 154.6 155 135 161 160 141 175 191 134 181 113
1,530 153.0 131 158 161 141 138 182 158 149 134 178
1,529 152.9 149 185 117 128 150 139 178 158 193 132
1,519 151.9 160 121 138 171 140 157 174 160 165 133
1,503 150.3 161 124 164 158 148 135 142 178 186 107
1,487 148.7 125 120 159 125 150 139 165 190 174 140
1,474 147.4 120 155 186 138 158 116 169 179 131 122
39.
Fely Shih
1,453 145.3 137 175 158 133 182 157 126 159 122 104
1,360 136.0 101 130 150 145 124 120 139 169 123 159
1,323 132.3 132 150 159 150 100 096 139 119 143 135
1,299 162.4 154 177 182 172 169 180 128 137