Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,058 3234 120 235.1 244 +20 238 +20 299 +20 258 +20 269 +20 205 +20 191
4,830 3177 60 227.1 162 236 +20 210 212 268 267 +20 238 +20
4,816 3108 100 224.6 246 +20 256 +20 226 192 +20 204 257 +20 227 +20
4,805 3163 80 225.0 228 +20 288 +20 203 +20 185 267 +20 192 199
4,680 3202 60 220.0 169 197 215 +20 228 +20 214 181 214 +20
4,670 3114 40 220.5 227 237 227 +20 175 290 +20 195 165
4,647 3109 50 218.9 236 160 201 244 +20 203 +10 248 +20 196
4,632 3127 50 218.2 243 +20 157 198 217 203 +10 236 201 +20

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,637 2994 120 215.1 207 +20 203 +20 246 +20 215 +20 248 210 +20 194 +20
4,502 2959 80 210.6 222 +20 195 258 +20 181 213 +20 205 +20 189
4,388 2915 60 206.1 205 225 +20 193 +20 160 257 +20 191 182
4,335 2792 80 202.6 176 +20 181 195 257 +20 214 +20 256 +20 184
4,323 2792 60 203.0 216 180 222 198 +20 237 +20 205 213 +20
4,281 2842 80 200.0 214 +20 214 +20 187 182 189 206 +20 167 +20
4,246 2888 40 200.3 171 175 200 +20 195 157 140 280 +20
4,215 2808 40 198.8 205 245 +20 173 211 +20 206 180 147

Day 2 Qualifying - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,234 1835 231.0 191 262 207 279 201 259
3,202 1801 228.7 287 205 213 217 233 246
3,177 1761 226.9 225 237 248 276 223 207
3,163 1947 225.9 219 180 178 211 197 231
3,127 1705 223.4 267 211 226 248 215 255
3,114 1847 222.4 200 211 202 183 215 256
3,109 1723 222.1 234 202 234 221 216 279
3,108 1819 222.0 212 225 178 223 248 203
3,108 1763 222.0 217 255 215 207 192 259
3,104 1811 221.7 193 222 192 227 247 212
3,097 1703 221.2 192 255 205 247 216 279
3,090 1697 220.7 258 240 211 220 235 229
3,080 1764 220.0 202 235 216 236 226 201
3,078 1796 219.9 206 183 204 215 216 258
3,056 1718 218.3 232 246 205 215 226 214
3,048 1802 217.7 190 212 211 203 195 235
3,045 1741 217.5 255 195 189 233 236 196
3,036 1739 216.9 234 197 211 229 223 203
3,023 1762 215.9 225 180 201 187 231 237
2,992 1614 213.7 259 222 248 225 259 165
2,974 1724 212.4 258 212 199 200 195 186
2,920 1733 208.6 237 163 210 204 169 204
2,913 1677 208.1 206 184 190 236 198 222
2,880 1626 205.7 211 237 185 214 259 148
2,811 1649 200.8 212 191 193 180 194 192
2,807 1711 200.5 169 171 212 183 210 151
2,782 1694 198.7 216 196 187 168 154 167
2,780 1683 198.6 178 188 189 160 212 170
2,775 1606 198.2 167 178 204 200 218 202
2,761 1644 197.2 162 181 192 222 195 165
2,740 1589 195.7 129 204 192 220 224 182
32.
Tony Long
2,738 1511 195.6 193 257 193 196 156 232
2,729 1606 194.9 167 193 153 172 219 219
2,726 1603 194.7 188 212 153 171 214 185
2,720 1603 194.3 150 166 164 277 180 180
2,683 1693 191.6 154 166 135 176 167 192
2,672 1481 190.9 204 166 212 199 205 205
2,631 1533 187.9 166 180 221 183 184 164
2,591 1483 185.1 161 145 234 201 179 188
40.
Rick Axen
2,400 1202 171.4 181 186 161 228 185 257
2,275 1281 162.5 179 192 161 152 159 151

Day 2 Qualifying - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,994 1707 213.9 204 220 229 201 220 213
2,959 1683 211.4 218 223 185 234 222 194
2,915 1651 208.2 243 182 196 215 236 192
2,888 1630 206.3 205 205 191 256 219 182
2,842 1596 203.0 204 236 181 215 197 213
2,808 1592 200.6 211 217 192 237 168 191
2,792 1635 199.4 216 208 186 194 175 178
2,792 1569 199.4 174 191 233 231 192 202
2,722 1546 194.4 235 206 179 187 158 211
2,708 1543 193.4 183 140 231 234 186 191
2,664 1559 190.3 201 172 165 203 187 177
2,660 1544 190.0 171 199 164 201 194 187
2,605 1484 186.1 165 235 182 160 193 186
2,478 1375 177.0 182 218 191 179 168 165
2,461 1347 175.8 199 136 196 213 161 209
2,403 1397 171.6 162 164 175 160 173 172
1,857 1015 132.6 155 149 110 157 137 134

Day 1 Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,947 243.4 259 247 201 246 258 253 214 269
1,847 230.9 217 246 212 235 239 241 221 236
1,835 229.4 238 216 181 239 258 191 300 212
1,819 227.4 234 247 217 225 236 243 204 213
1,811 226.4 227 265 177 214 259 210 201 258
1,802 225.3 236 278 269 214 146 220 215 224
1,801 225.1 259 194 236 214 224 207 213 254
1,796 224.5 210 215 256 216 248 233 215 203
1,764 220.5 184 236 220 236 214 258 259 157
1,763 220.4 211 244 201 194 200 238 217 258
1,762 220.3 225 204 225 203 205 250 279 171
1,761 220.1 233 214 220 258 172 213 236 215
1,741 217.6 223 182 210 255 275 180 170 246
1,739 217.4 227 223 232 202 231 196 237 191
1,733 216.6 213 246 192 235 179 217 237 214
1,724 215.5 215 224 238 254 206 174 231 182
1,723 215.4 237 202 209 206 211 208 226 224
1,718 214.8 259 204 172 187 213 223 255 205
1,711 213.9 195 206 210 168 220 252 225 235
1,705 213.1 222 196 192 214 251 183 257 190
1,703 212.9 238 211 224 206 225 211 186 202
1,697 212.1 167 211 300 203 238 172 196 210
1,694 211.8 191 183 229 259 205 257 188 182
1,693 211.6 182 189 177 204 252 217 279 193
1,683 210.4 245 217 172 227 255 194 229 144
1,677 209.6 179 236 212 224 197 218 214 197
1,649 206.1 190 198 182 234 190 216 214 225
1,644 205.5 173 223 232 245 199 209 206 157
1,626 203.3 152 258 161 237 203 224 231 160
1,614 201.8 211 169 169 249 194 212 216 194
1,606 200.8 211 135 225 188 210 175 204 258
1,606 200.8 185 172 239 205 202 204 204 195
1,603 200.4 214 232 190 213 195 193 160 206
1,603 200.4 171 189 174 234 227 192 193 223
1,589 198.6 153 212 195 215 211 159 259 185
1,533 191.6 199 215 168 178 248 162 194 169
37.
Tony Long
1,511 188.9 173 147 200 209 161 237 218 166
1,483 185.4 199 153 201 192 161 205 193 179
1,481 185.1 200 234 146 202 178 202 152 167
1,281 160.1 125 157 181 154 149 165 171 179
41.
Rick Axen
1,202 150.3 133 125 151 179 145 121 168 180
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN

Day 1 Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,707 213.4 151 172 217 213 276 233 214 231
1,683 210.4 194 247 177 200 216 209 254 186
1,651 206.4 223 238 180 225 175 179 185 246
1,635 204.4 189 214 192 227 173 200 224 216
1,630 203.8 167 194 216 205 196 203 171 278
1,596 199.5 177 215 190 192 202 204 205 211
1,592 199.0 185 182 231 194 200 224 187 189
1,569 196.1 174 233 201 194 227 188 156 196
1,559 194.9 194 222 191 168 200 169 204 211
1,546 193.3 196 229 237 147 189 155 178 215
1,544 193.0 218 267 189 185 156 209 151 169
1,543 192.9 177 227 191 164 206 202 143 233
1,484 185.5 141 182 209 246 177 197 165 167
1,397 174.6 162 200 201 164 187 168 153 162
1,375 171.9 158 178 159 124 173 208 167 208
1,347 168.4 178 170 165 138 172 200 159 165
1,015 126.9 140 124 145 142 111 125 105 123
0 NaN
19.
Fely Shih
0 NaN