Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,558 222.4 236 197 188 206 259 210 257 231 180 257 199 224 247 226 236 205
3,544 221.5 236 246 227 200 194 264 206 205 246 194 233 251 216 238 194 194
3,293 205.8 157 223 171 215 227 237 246 223 188 215 201 189 174 234 191 202
3,283 205.2 159 180 231 247 235 217 219 202 224 203 244 185 173 225 169 170
3,211 200.7 244 226 194 184 198 175 217 185 182 190 192 197 218 227 181 201
3,165 197.8 288 222 258 195 192 217 136 155 148 150 172 219 236 174 213 190
3,121 195.1 193 200 172 215 223 211 193 178 182 216 193 187 175 181 177 225
3,089 193.1 181 222 223 215 184 200 190 182 221 192 188 174 167 129 198 223
3,067 191.7 201 192 193 176 234 167 172 202 148 198 142 186 201 221 226 208
3,045 190.3 225 211 201 206 150 180 154 202 212 224 191 240 156 177 157 159
3,037 189.8 251 193 181 148 222 178 209 159 200 163 214 193 161 212 180 173
2,990 186.9 212 214 187 162 175 147 188 213 133 189 160 269 170 156 201 214
2,966 185.4 151 143 210 204 198 195 206 204 154 198 194 173 187 181 221 147
2,949 184.3 191 191 168 172 235 184 174 169 169 224 166 158 180 189 214 165
2,930 183.1 201 199 185 191 224 162 181 169 159 160 190 164 199 181 167 198
2,918 182.4 160 159 172 236 173 202 199 195 186 139 211 168 165 193 187 173
2,916 182.3 177 238 257 159 185 166 209 148 164 158 201 165 156 187 158 188
2,883 180.2 173 174 176 190 187 238 171 179 163 199 162 160 195 190 156 170
2,881 180.1 204 210 168 168 199 194 192 166 197 177 181 161 163 174 179 148
2,874 179.6 174 168 167 210 148 153 218 204 180 195 170 180 184 193 154 176
2,852 178.3 122 195 166 173 179 288 173 245 142 181 185 165 176 129 148 185
2,800 175.0 189 200 177 192 166 182 202 125 160 193 143 185 180 167 177 162
2,724 170.3 148 148 175 190 198 164 176 211 169 136 166 183 145 159 184 172
24.
Bob Davis
2,691 168.2 164 149 191 196 182 146 148 212 168 178 153 149 160 191 157 147
2,574 160.9 198 153 160 151 129 179 169 180 169 109 148 169 168 194 151 147
26.
Rick Axen
2,573 160.8 143 174 193 148 199 167 198 160 140 174 147 144 132 133 154 167
2,389 149.3 123 139 182 181 143 151 154 159 139 157 094 155 179 131 141 161

Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,587 224.2 212 223 191 246 204 224 249 246 213 231 224 221 245 223 201 234
3,535 220.9 177 256 231 244 245 215 257 215 208 202 238 181 214 247 227 178
3,491 218.2 208 182 191 269 257 259 188 194 213 249 206 280 248 163 201 183
3,486 217.9 225 215 236 258 212 226 221 169 224 217 190 193 279 242 197 182
3,452 215.8 236 170 210 278 237 235 192 214 183 237 206 194 196 224 203 237
3,451 215.7 215 257 221 208 193 180 278 236 170 192 181 210 218 235 231 226
3,444 215.3 229 227 192 243 218 222 194 243 182 223 209 237 179 209 200 237
3,440 215.0 205 190 269 258 191 257 226 195 213 220 187 193 198 213 200 225
3,302 206.4 155 224 179 191 225 276 236 202 199 156 194 194 215 202 219 235
3,301 206.3 210 213 192 191 244 192 212 202 215 196 190 212 205 191 212 224
3,298 206.1 160 197 225 171 248 279 255 185 212 162 197 192 193 205 216 201
3,267 204.2 199 227 229 197 243 181 213 158 225 208 138 182 203 209 231 224
3,245 202.8 205 188 212 185 192 199 246 206 182 153 201 192 159 223 247 255
3,244 202.8 191 202 214 215 225 182 181 223 179 182 177 235 217 202 212 207
3,217 201.1 197 206 214 212 185 174 226 210 205 198 207 206 183 192 180 222
3,217 201.1 212 195 203 252 197 217 177 192 159 180 247 138 206 203 235 204
3,202 200.1 172 245 267 216 181 157 209 180 187 208 216 201 190 201 204 168
3,174 198.4 184 201 188 190 215 249 192 212 186 181 191 214 194 191 188 198
3,166 197.9 158 160 185 201 223 266 202 215 134 208 200 189 242 233 150 200
3,140 196.3 161 180 204 244 173 222 165 225 162 214 236 194 180 224 190 166
3,124 195.3 190 195 204 248 170 184 213 206 158 190 195 143 204 191 187 246
3,115 194.7 149 209 217 206 202 197 246 233 183 182 179 205 133 183 213 178
3,107 194.2 202 173 180 150 219 207 259 183 245 207 184 165 149 185 183 216
3,105 194.1 220 226 204 195 186 226 198 175 212 221 201 225 172 121 155 168
3,077 192.3 244 203 203 234 162 162 178 163 132 222 227 169 184 226 173 195
3,077 192.3 142 184 222 172 223 213 183 202 159 220 204 187 204 181 146 235
3,075 192.2 169 210 185 159 226 202 190 246 191 244 168 171 168 197 166 183
3,020 188.8 156 193 215 185 204 190 200 185 199 168 222 162 234 159 185 163
3,004 187.8 231 220 166 192 192 211 183 175 146 159 200 249 185 181 174 140
3,003 187.7 143 209 186 198 173 216 205 212 191 204 182 156 179 211 158 180
3,000 187.5 191 212 180 189 164 236 229 200 225 166 150 203 168 189 113 185
2,975 185.9 177 159 194 200 233 168 168 191 170 168 156 187 214 212 178 200
2,970 185.6 195 230 244 157 127 222 192 209 162 159 182 150 183 180 186 192
2,917 182.3 163 197 204 187 197 199 173 170 181 190 141 205 183 192 157 178
2,904 181.5 162 212 215 234 143 200 169 171 185 146 161 173 227 169 176 161
2,769 173.1 213 191 165 156 224 163 191 145 138 163 159 202 147 200 154 158
37.
Gavin Cox
2,766 172.9 181 168 189 157 179 181 181 176 176 171 143 213 188 133 196 134
2,726 170.4 182 166 177 177 157 168 187 153 185 159 159 158 137 182 209 170
2,723 170.2 150 188 169 188 171 207 135 170 167 161 146 183 169 181 199 139
2,654 165.9 170 198 180 153 150 152 165 177 147 161 157 169 161 201 156 157
2,532 158.3 162 151 170 224 172 158 139 192 182 148 119 165 113 149 126 162

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,248 203.0 217 216 174 209 183 237 198 205 214 213 193 203 200 160 192 234
3,093 193.3 222 180 196 210 190 173 160 231 183 208 188 186 224 170 180 192
3,068 191.8 148 157 223 226 188 222 208 206 200 176 200 179 185 169 213 168
3,020 188.8 224 195 181 206 174 194 167 192 192 208 199 190 183 192 149 174
3,019 188.7 214 243 188 195 209 169 201 205 166 170 171 155 180 157 185 211
3,006 187.9 166 256 217 150 199 222 200 222 148 172 223 148 220 158 154 151
3,000 187.5 211 202 171 193 192 187 172 205 165 213 171 172 181 171 196 198
2,997 187.3 186 175 171 195 183 199 204 189 220 171 141 165 205 233 182 178
2,983 186.4 208 225 195 205 179 190 193 159 193 166 165 155 184 190 190 186
2,955 184.7 181 214 202 235 163 165 170 153 173 171 185 187 216 174 148 218
2,931 183.2 190 186 161 183 204 195 202 183 159 182 181 169 221 199 148 168
2,928 183.0 192 182 194 214 175 152 176 215 173 160 222 179 124 205 176 189
2,926 182.9 156 182 192 206 226 224 180 157 172 160 190 180 149 147 191 214
2,772 173.3 185 169 184 189 171 169 167 180 165 193 168 169 141 179 178 165
2,745 171.6 166 194 175 192 129 178 179 164 190 173 156 147 171 189 163 179
2,725 170.3 163 166 184 157 180 223 142 190 188 163 126 172 183 174 167 147
2,643 165.2 180 214 148 170 165 170 142 165 191 150 159 158 141 147 173 170
2,636 164.8 142 202 201 160 191 156 171 161 163 177 169 166 140 172 122 143
2,631 164.4 156 167 161 169 165 157 191 178 150 162 130 180 158 172 156 179
2,566 160.4 175 174 135 171 181 153 181 164 120 171 167 128 120 173 183 170
2,557 159.8 157 165 165 194 174 169 141 138 147 156 153 158 145 173 166 156
2,489 155.6 174 135 169 165 143 168 168 165 153 139 151 191 157 138 130 143
2,421 151.3 190 152 166 168 138 138 161 124 159 104 162 166 154 143 167 129
2,314 144.6 159 116 185 123 144 104 159 221 134 117 158 144 107 148 142 153
2,239 139.9 132 143 110 179 116 124 158 167 144 139 125 135 151 170 124 122