Finals - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,841 4178 80 230.4 193 215 +20 246 +20 268 +20 259 +20 156 246
5,712 4061 80 225.3 200 264 +20 182 +20 227 184 258 +20 256 +20
5,669 3887 120 222.0 222 +20 239 +20 214 278 +20 225 +20 238 +20 246 +20
5,580 3923 60 220.8 235 225 +20 178 207 289 +20 207 256 +20
5,562 3867 80 219.3 226 +20 224 268 +20 222 +20 236 258 +20 181
5,410 3966 40 214.8 257 +20 177 187 204 192 229 +20 158
5,387 3916 60 213.1 212 +20 172 188 215 +20 221 +20 192 211
5,367 3934 40 213.1 161 204 214 +20 199 216 188 211 +20

Finals - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,740 2211 70 215.9 203 +20 181 235 +10 200 204 +20 213 +20 223
3,721 2175 80 214.2 199 203 +20 191 224 +20 222 +20 194 233 +20
3,642 1993 110 207.8 224 +20 227 238 +20 224 +20 201 +20 223 +20 202 +10
3,469 1979 70 199.9 236 +20 233 +20 235 +10 179 207 +20 153 177
3,449 1982 70 198.8 169 232 205 +20 195 +20 152 242 +20 202 +10
3,414 2001 60 197.3 224 182 +20 180 170 176 197 +20 224 +20
3,392 1965 80 194.8 209 +20 235 +20 162 179 +20 188 173 201 +20
3,249 2009 20 189.9 165 171 163 +20 193 184 189 155

Second Cut - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,178 3192 232.1 237 258 247 244
4,061 3211 225.6 175 221 249 205
3,966 3114 220.3 235 211 194 212
3,934 3063 218.6 225 214 255 177
3,923 3150 217.9 187 182 259 145
3,916 3101 217.6 236 225 191 163
3,887 2970 215.9 247 259 193 218
3,867 2944 214.8 233 211 211 268
3,846 2949 213.7 226 245 201 225
3,830 2960 212.8 248 176 227 219
3,798 3003 211.0 203 188 205 199
3,777 3005 209.8 180 163 215 214
13.
Ben Woods
3,751 2876 208.4 228 200 242 205
3,689 2870 204.9 236 219 202 162
3,681 2880 204.5 203 203 211 184
3,661 2985 203.4 168 192 130 186

First Cut - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,211 2276 229.4 238 265 265 167
3,192 2280 228.0 221 204 235 252
3,150 2301 225.0 169 213 241 226
3,114 2214 222.4 246 219 217 218
3,101 2265 221.5 194 212 216 214
3,063 2118 218.8 213 276 188 268
3,005 2200 214.6 245 162 179 219
3,003 2179 214.5 211 212 190 211
2,985 2217 213.2 194 212 172 190
2,970 2105 212.1 238 212 233 182
2,960 2145 211.4 200 171 175 269
2,949 2082 210.6 210 192 249 216
2,944 1999 210.3 232 234 267 212
2,880 2126 205.7 183 212 174 185
15.
Ben Woods
2,876 2128 205.4 199 185 166 198
2,870 2014 205.0 200 238 215 203
2,861 2090 204.4 215 162 202 192
2,820 1976 201.4 198 223 222 201
2,815 2043 201.1 169 208 175 220
2,806 2005 200.4 179 167 240 215
2,804 2055 200.3 157 186 194 212
2,796 2042 199.7 186 223 180 165
23.
Jon King
2,781 2046 198.6 148 169 215 203
2,781 2055 198.6 219 183 177 147
2,767 1976 197.6 214 194 184 199
26.
Sam Romeo
2,735 2051 195.4 172 181 147 184
2,731 1973 195.1 176 183 211 188
2,729 1961 194.9 220 205 172 171
2,723 2018 194.5 182 168 149 206
2,712 1989 193.7 161 182 180 200
2,675 1949 191.1 178 187 188 173
2,627 1993 187.6 143 162 163 166

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,301 230.1 245 230 221 214 224 243 237 217 215 255
2,280 228.0 264 223 197 203 245 243 197 259 213 236
2,276 227.6 224 211 230 230 236 201 245 268 217 214
2,265 226.5 216 181 179 241 290 224 229 219 246 240
2,217 221.7 245 265 189 222 231 215 237 215 201 197
2,214 221.4 179 232 192 234 203 196 224 279 220 255
2,200 220.0 222 198 183 238 227 191 219 234 278 210
2,179 217.9 178 236 212 199 221 204 227 210 244 248
2,145 214.5 201 182 192 209 201 201 234 267 243 215
10.
Ben Woods
2,128 212.8 198 242 163 220 211 267 216 230 169 212
2,126 212.6 225 224 247 216 259 195 225 193 181 161
2,118 211.8 189 210 200 214 214 255 222 171 212 231
2,105 210.5 203 192 252 206 180 246 203 202 202 219
2,090 209.0 168 224 170 265 218 208 190 224 180 243
2,082 208.2 175 207 234 226 186 142 210 218 207 277
2,055 205.5 185 188 199 184 226 230 185 193 255 210
2,055 205.5 184 213 207 219 172 190 212 208 224 226
18.
Sam Romeo
2,051 205.1 232 230 201 181 187 199 171 214 203 233
19.
Jon King
2,046 204.6 173 206 210 198 218 226 223 200 193 199
2,043 204.3 229 168 224 211 186 179 233 175 222 216
2,042 204.2 216 210 160 211 235 255 204 189 161 201
2,018 201.8 179 225 217 195 177 214 232 182 198 199
2,014 201.4 171 209 211 222 220 225 169 162 211 214
2,005 200.5 196 226 238 151 215 203 229 189 192 166
1,999 199.9 204 220 197 193 163 204 203 216 211 188
1,993 199.3 156 181 147 222 258 210 206 224 169 220
1,989 198.9 155 191 192 190 175 226 195 234 219 212
1,976 197.6 227 225 215 144 170 217 192 183 190 213
1,976 197.6 177 191 254 222 198 158 176 199 198 203
1,973 197.3 177 179 150 174 215 195 226 215 211 231
1,973 197.3 186 190 243 188 215 175 212 210 227 127
1,964 196.4 197 191 222 232 189 193 153 257 191 139
1,961 196.1 190 162 228 234 201 164 181 222 189 190
1,949 194.9 208 214 214 216 188 171 179 156 196 207
1,926 192.6 173 209 201 203 215 151 190 182 179 223
1,911 191.1 117 225 213 221 152 167 173 234 237 172
1,904 190.4 135 233 166 185 222 165 159 204 180 255
1,898 189.8 156 224 185 180 214 168 193 224 158 196
1,883 188.3 175 231 157 202 200 177 165 220 166 190
1,883 188.3 187 217 189 194 212 182 194 153 162 193
1,859 185.9 212 165 168 216 160 179 183 187 177 212
42.
Song Yi
1,856 185.6 237 204 178 171 189 191 158 200 159 169
1,854 185.4 166 198 199 163 193 215 157 191 213 159
44.
Alex Sole
1,847 184.7 156 187 166 169 255 204 176 170 179 185
1,844 184.4 176 194 176 158 192 200 143 194 222 189
1,833 183.3 208 245 198 158 170 190 149 150 142 223
1,832 183.2 262 187 204 145 178 153 143 208 171 181
1,829 182.9 218 178 160 156 159 179 185 170 237 187
1,788 178.8 194 187 157 181 169 168 199 193 205 135
1,783 178.3 195 167 139 177 210 202 145 160 217 171
1,772 177.2 171 194 185 156 187 168 161 188 182 180
1,762 176.2 158 166 189 221 176 186 175 175 139 177
1,761 176.1 138 148 183 210 179 167 204 200 177 155
1,761 176.1 160 150 178 173 158 196 176 183 194 193
1,746 174.6 199 197 178 201 148 201 162 120 185 155
1,722 172.2 104 151 200 184 189 197 160 168 193 176
1,700 170.0 125 165 148 150 185 182 172 182 221 170
1,697 169.7 143 188 140 175 147 212 157 163 176 196
1,659 165.9 192 192 147 171 176 123 132 178 179 169
1,147 191.2 205 173 162 200 246 161
687 171.8 190 176 172 149

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,211 221.1 248 235 205 193 193 222 269 188 245 213
2,175 217.5 245 207 207 246 236 194 210 232 181 217
2,009 200.9 198 217 240 170 171 195 178 201 202 237
2,001 200.1 214 219 215 188 189 201 168 224 194 189
1,993 199.3 213 192 187 177 207 215 209 214 210 169
1,982 198.2 238 170 204 198 220 180 233 178 181 180
1,979 197.9 190 144 201 225 219 194 215 199 199 193
1,965 196.5 199 158 205 170 206 194 243 201 191 198
1,943 194.3 164 234 189 206 162 208 186 148 225 221
1,941 194.1 157 213 188 173 233 173 144 192 211 257
1,928 192.8 185 267 163 212 162 166 182 183 184 224
1,884 188.4 170 198 143 211 192 189 223 199 179 180
1,875 187.5 173 176 235 192 173 169 214 163 182 198
1,865 186.5 224 189 184 242 158 157 176 168 163 204
1,857 185.7 195 203 223 214 166 164 177 191 157 167
1,841 184.1 187 200 168 190 216 185 175 128 202 190
1,816 181.6 196 233 176 225 138 200 180 126 160 182
1,809 180.9 190 189 185 188 181 154 167 186 180 189
1,807 180.7 207 205 177 146 179 134 183 180 194 202
1,799 179.9 137 220 195 170 205 191 190 212 155 124
1,794 179.4 214 137 169 182 205 181 156 199 190 161
1,677 167.7 189 143 160 184 172 196 178 155 140 160
1,525 152.5 129 150 146 155 132 216 140 199 114 144
1,409 176.1 182 170 181 181 190 163 161 181