Stepladder 2 - Male

Bowler (Avg) Total
254

Stepladder 2 - Female

Bowler (Avg) Total

Stepladder 1 - Male

Bowler Total
165

Stepladder 1 - Female

Bowler Total
181

Matchplay - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
3,917 345 238.1 231 +30 250 +30 280 +30 198 +30 258 +15 232 +30 279 +30 221 +30 209 214 +30 211 289 +30 258 +30 236 +30 206
3,769 300 231.3 201 +30 193 193 248 +30 226 289 +30 258 +30 223 +30 190 +30 242 +30 209 +30 239 191 300 +30 267 +30
3,666 330 222.4 236 +30 215 +30 165 +30 173 277 +30 194 231 +30 286 +30 216 +30 243 +30 254 +30 191 +30 245 191 219 +30
3,476 270 213.7 234 +30 257 +30 177 205 +30 190 214 224 +30 172 223 +30 232 +30 183 233 +30 207 +30 197 258 +30
3,406 240 211.1 204 178 233 220 215 +30 221 +30 257 +30 184 +30 214 +30 194 +30 171 205 255 +30 222 193 +30
3,395 300 206.3 223 226 +30 227 +30 218 +30 166 +30 245 +30 204 +30 189 156 234 +30 172 248 +30 188 187 +30 212 +30
3,385 270 207.7 236 +30 206 +30 247 +30 193 +30 236 +30 224 +30 173 202 +30 126 194 222 +30 213 163 255 +30 225
3,363 240 208.2 191 +30 204 244 +30 227 200 258 +30 204 182 258 +30 195 184 +30 161 203 +30 229 +30 183 +30
3,347 210 209.1 180 192 222 +30 197 +30 161 205 199 149 248 186 246 +30 268 +30 215 +30 234 +30 235 +30
3,339 180 210.6 194 207 +30 217 246 +30 187 +30 266 +30 182 206 222 +30 236 198 197 204 227 +30 170
3,283 240 202.9 216 +30 199 227 +30 190 227 +30 153 229 182 +30 173 +30 157 203 232 +30 191 +30 253 +30 211
3,280 180 206.7 188 198 +30 200 213 131 211 +30 172 267 +30 205 276 +30 213 212 +30 213 +30 201 200
3,254 180 204.9 243 +30 234 205 +30 191 182 219 212 +30 215 259 +30 164 174 +30 188 154 196 238 +30
3,197 135 204.1 205 203 +30 200 182 258 +15 179 208 +30 190 193 192 194 +30 247 +30 182 235 194
3,170 180 199.3 202 207 203 215 +30 215 +30 172 220 225 +30 166 200 +30 170 +30 197 218 +30 204 176
1,991 90 190.1 233 203 213 +30 226 +30 175 174 190 163 190 +30 134

Matchplay - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
3,693 330 224.2 228 187 +30 266 +30 213 +30 258 +30 247 +30 235 +30 225 226 +30 164 240 +30 198 +30 246 +30 184 246 +30
3,530 330 213.3 248 +30 222 270 +30 224 +30 187 245 +30 168 222 +30 172 215 +30 171 +30 183 +30 257 +30 210 +30 206 +30
3,367 285 205.5 202 +30 206 +30 222 +30 243 +30 217 +30 235 215 +15 193 +30 150 211 221 +30 199 +30 227 +30 181 160
3,340 330 200.7 174 224 +30 277 +30 195 +30 226 +30 216 +30 178 178 +30 183 +30 165 208 +30 192 +30 212 +30 227 +30 155
3,339 255 205.6 248 +30 256 +30 202 +30 242 +30 189 +30 176 232 +30 190 192 227 +30 182 +15 202 +30 192 171 183
3,270 315 197.0 199 +30 222 +30 192 225 +30 222 +30 183 +15 176 +30 157 245 +30 213 +30 196 +30 182 182 +30 176 185 +30
3,168 240 195.2 191 +30 193 190 169 197 +30 195 159 237 +30 216 +30 204 176 +30 223 +30 182 196 +30 200 +30
3,042 285 183.8 172 +30 195 +30 182 161 160 +30 183 +15 168 +30 248 +30 225 +30 158 145 196 163 +30 226 +30 175 +30
3,024 150 191.6 172 246 +30 184 204 169 194 206 186 204 200 +30 168 170 199 +30 193 +30 179 +30
3,011 240 184.7 162 178 +30 171 140 175 168 +30 215 +30 151 196 196 +30 184 +30 179 186 +30 202 +30 268 +30
2,975 210 184.3 159 166 158 175 166 205 +30 215 +30 193 +30 198 175 +30 181 184 +30 182 203 +30 205 +30
2,924 165 183.9 215 156 193 235 +30 158 +15 212 +30 180 +30 195 +30 181 188 +30 167 173 192 160 154
2,753 105 176.5 165 212 159 +30 214 +30 154 164 215 +15 200 200 +30 118 168 163 154 175 187
2,712 120 172.8 180 +30 176 200 +30 158 155 162 161 186 181 154 184 169 +30 141 201 +30 184
2,708 195 167.5 236 +30 137 181 +30 149 165 178 +30 123 212 +30 152 +30 156 +30 182 +15 166 193 133 150
2,509 45 164.3 150 173 150 147 158 +15 167 179 150 202 +30 149 198 148 149 157 187

Qualifying Day 2 - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,773 1895 235.8 267 225 246 172 277 215 234 242
3,550 1714 221.9 201 213 245 246 223 257 215 236
3,464 1865 216.5 225 196 196 173 180 244 203 182
3,451 1656 215.7 179 207 257 233 236 246 200 237
3,433 1651 214.6 209 215 279 259 206 235 198 181
3,426 1679 214.1 253 205 264 249 181 203 231 161
3,411 1696 213.2 199 202 247 213 182 275 167 230
3,402 1642 212.6 228 195 258 246 212 211 204 206
3,385 1592 211.6 191 195 268 257 192 218 213 259
3,363 1670 210.2 214 208 192 246 226 229 185 193
3,342 1650 208.9 244 194 168 257 221 229 172 207
3,341 1577 208.8 213 238 244 225 233 245 192 174
3,334 1707 208.4 228 196 214 191 202 198 183 215
3,332 1645 208.3 186 212 214 237 245 201 205 187
3,324 1727 207.8 167 201 215 200 194 236 168 216
3,324 1546 207.8 235 232 206 191 245 230 249 190
17.
Jay Davy
3,321 1527 207.6 223 200 232 245 215 184 247 248
3,293 1579 205.8 269 214 177 194 220 213 258 169
3,281 1634 205.1 145 223 181 191 243 227 228 209
3,263 1413 203.9 225 222 245 174 266 233 237 248
3,251 1573 203.2 186 229 189 238 244 181 195 216
3,246 1640 202.9 218 213 199 209 205 224 167 171
3,233 1728 202.1 157 198 166 183 173 223 204 201
3,231 1630 201.9 215 255 167 204 203 208 179 170
3,230 1631 201.9 214 221 180 224 129 194 226 211
3,230 1616 201.9 238 233 172 212 167 181 202 209
3,223 1577 201.4 235 204 224 218 213 180 202 170
3,210 1650 200.6 185 213 204 189 177 228 194 170
3,193 1665 199.6 202 206 191 121 189 183 235 201
3,157 1536 197.3 188 225 200 211 224 201 212 160
3,141 1620 196.3 152 236 144 195 200 190 191 213
3,119 1533 194.9 166 201 195 181 200 218 211 214
3,108 1431 194.3 211 226 246 183 205 233 188 185
3,085 1589 192.8 167 170 188 214 204 182 192 179
3,085 1378 192.8 243 268 165 189 189 193 227 233
3,077 1500 192.3 188 223 194 225 202 192 197 156
3,063 1521 191.4 209 256 169 182 210 176 169 171
3,060 1465 191.3 222 192 181 204 162 228 180 226
3,052 1536 190.8 157 214 200 222 192 158 183 190
3,042 1334 190.1 247 215 191 251 223 211 175 195
3,024 1532 189.0 183 155 199 160 195 213 165 222
3,022 1614 188.9 134 224 141 157 172 186 205 189
3,020 1576 188.8 203 173 186 170 140 185 221 166
3,015 1497 188.4 186 179 202 134 201 151 210 255
3,006 1453 187.9 166 208 165 193 168 194 237 222
2,917 1358 182.3 191 211 159 181 157 233 215 212
2,906 1475 181.6 204 157 215 193 196 150 151 165
2,905 1456 181.6 160 203 225 189 170 148 206 148
2,877 1488 179.8 171 226 188 162 146 157 147 192
2,861 1484 178.8 112 158 224 214 147 214 154 154
2,824 1383 176.5 167 225 169 212 194 151 177 146
2,816 1467 176.0 192 161 155 157 118 216 170 180
2,814 1462 175.9 149 197 149 181 135 150 235 156
2,805 1343 175.3 187 172 160 161 224 180 201 177
2,799 1391 174.9 133 138 161 172 186 224 191 203
2,693 1408 168.3 189 179 145 150 152 171 127 172
2,688 1424 168.0 149 142 160 147 222 155 161 128
2,682 1328 167.6 146 234 181 171 151 135 136 200
2,626 1343 164.1 164 173 158 167 178 150 145 148
2,399 1123 149.9 150 176 145 155 202 159 149 140
2,332 1107 145.8 177 150 168 154 166 137 140 133
2,248 1163 140.5 124 125 152 128 128 143 166 119
0 0 NaN
0 0 NaN
0 0 NaN
0 0 NaN

Qualifying Day 2 - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,479 1819 217.4 199 223 201 204 204 196 218 215
3,343 1621 208.9 215 278 186 213 203 256 181 190
3,318 1560 207.4 186 255 201 222 243 246 198 207
3,316 1699 207.3 157 167 265 207 225 172 210 214
3,306 1627 206.6 224 201 204 234 216 204 224 172
3,212 1641 200.8 204 182 207 210 184 172 215 197
3,188 1648 199.3 213 147 213 175 179 223 176 214
3,183 1564 198.9 238 212 206 225 210 191 175 162
3,081 1529 192.6 169 223 214 175 178 224 189 180
3,055 1430 190.9 224 226 179 245 181 185 178 207
3,029 1543 189.3 196 191 158 223 153 182 200 183
2,965 1581 185.3 173 168 189 200 174 157 167 156
2,963 1388 185.2 221 243 235 172 177 177 199 151
2,945 1514 184.1 172 226 210 168 142 192 143 178
2,896 1416 181.0 215 198 178 138 172 180 203 196
2,872 1433 179.5 152 176 159 163 174 203 189 223
2,861 1444 178.8 194 177 160 173 158 179 183 193
2,859 1450 178.7 232 215 155 179 210 166 145 107
2,839 1438 177.4 167 149 180 184 200 148 190 183
2,836 1294 177.3 197 195 238 192 190 191 159 180
2,833 1401 177.1 137 121 174 190 187 233 172 218
2,815 1461 175.9 194 177 195 210 143 142 137 156
2,760 1393 172.5 160 169 168 192 155 158 148 217
2,740 1424 171.3 180 184 208 167 183 148 124 122
2,739 1364 171.2 183 136 172 213 158 154 156 203
2,719 1325 169.9 178 202 184 157 139 176 187 171
2,632 1321 164.5 147 152 170 169 186 157 134 196
2,630 1315 164.4 221 126 175 166 165 159 147 156
2,566 1215 160.4 166 163 177 158 191 159 169 168
2,528 1330 158.0 181 182 139 149 129 136 151 131
2,483 1284 155.2 126 099 127 179 154 212 158 144
2,473 1298 154.6 116 117 202 134 130 155 136 185
2,348 1137 146.8 152 184 117 135 162 181 144 136
0 0 NaN
0 0 NaN

Qualifying Day 1 - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,895 236.9 247 249 255 238 222 205 254 225
1,865 233.1 236 203 245 241 267 181 246 246
1,728 216.0 275 225 227 233 175 231 199 163
1,727 215.9 254 182 210 218 173 254 244 192
1,714 214.3 252 219 190 218 216 214 213 192
1,707 213.4 179 207 228 209 214 233 227 210
1,696 212.0 216 201 218 258 223 202 174 204
1,679 209.9 185 245 194 237 178 194 219 227
1,670 208.8 236 230 175 169 207 203 266 184
1,665 208.1 232 204 159 222 204 184 233 227
1,656 207.0 206 214 204 139 208 257 249 179
1,651 206.4 166 279 202 221 202 183 207 191
1,650 206.3 149 257 169 205 193 228 216 233
1,650 206.3 223 224 212 196 212 165 202 216
1,645 205.6 213 202 226 196 255 244 137 172
1,642 205.3 176 215 201 247 202 168 206 227
1,640 205.0 209 194 190 169 193 278 225 182
1,634 204.3 267 198 234 200 224 186 160 165
1,631 203.9 212 159 248 217 194 201 172 228
1,630 203.8 203 175 193 194 236 233 216 180
1,620 202.5 185 202 195 222 214 203 211 188
1,616 202.0 180 159 225 210 219 211 198 214
1,614 201.8 207 134 265 165 199 184 232 228
1,592 199.0 174 211 234 222 184 192 174 201
1,589 198.6 206 212 225 225 178 215 156 172
1,579 197.4 180 176 174 203 204 200 208 234
1,577 197.1 197 181 210 216 201 202 193 177
1,577 197.1 205 156 223 237 165 178 209 204
1,576 197.0 277 180 229 161 185 209 174 161
1,573 196.6 197 182 226 200 176 227 213 152
1,546 193.3 188 188 236 224 141 172 189 208
1,536 192.0 160 201 150 237 167 195 202 224
1,536 192.0 223 144 192 201 182 225 188 181
1,533 191.6 187 243 257 160 174 187 136 189
1,532 191.5 234 191 214 133 159 254 155 192
36.
Jay Davy
1,527 190.9 217 228 183 162 158 232 191 156
1,521 190.1 184 223 197 182 194 151 181 209
1,500 187.5 199 172 168 227 175 191 199 169
1,497 187.1 164 194 155 181 189 188 211 215
1,488 186.0 173 162 214 189 171 167 213 199
1,484 185.5 194 171 208 175 166 206 179 185
1,475 184.4 169 163 223 219 158 209 186 148
1,467 183.4 157 152 186 174 181 213 203 201
1,465 183.1 166 190 208 188 185 203 196 129
1,462 182.8 190 208 152 171 244 146 190 161
1,456 182.0 219 172 172 237 154 193 161 148
1,453 181.6 144 199 201 173 212 184 181 159
1,431 178.9 216 188 158 169 179 189 148 184
1,424 178.0 138 172 189 158 158 187 210 212
1,413 176.6 145 217 161 150 178 187 218 157
1,408 176.0 144 156 174 183 176 210 205 160
1,391 173.9 187 178 133 190 196 156 177 174
1,383 172.9 157 182 166 132 176 277 140 153
1,378 172.3 195 189 213 138 200 110 160 173
1,358 169.8 155 156 189 172 169 156 216 145
1,343 167.9 175 175 156 202 154 211 137 133
1,343 167.9 212 202 181 133 155 166 149 145
1,334 166.8 172 185 125 174 209 158 158 153
1,328 166.0 116 155 167 209 199 179 131 172
1,163 145.4 169 122 171 154 189 089 167 102
1,123 140.4 110 156 134 128 130 149 125 191
1,107 138.4 139 135 129 144 160 123 150 127
0 NaN
0 NaN
0 NaN

Qualifying Day 1 - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,819 227.4 193 226 214 255 227 200 246 258
1,699 212.4 246 158 249 236 125 191 260 234
1,648 206.0 204 215 225 234 212 183 171 204
1,641 205.1 198 190 231 196 202 217 226 181
1,627 203.4 178 220 178 216 245 159 213 218
1,621 202.6 256 192 205 187 178 234 224 145
1,581 197.6 211 172 179 173 253 179 226 188
1,564 195.5 183 225 234 173 185 197 194 173
1,560 195.0 191 215 191 202 174 202 202 183
1,543 192.9 223 277 157 161 203 161 182 179
1,529 191.1 158 214 176 165 224 167 192 233
1,514 189.3 152 147 223 212 230 165 167 218
1,461 182.6 168 187 196 193 186 161 191 179
1,450 181.3 201 145 164 199 155 182 190 214
1,444 180.5 144 186 178 185 200 179 198 174
1,438 179.8 203 164 188 150 211 182 158 182
1,433 179.1 145 158 224 179 149 196 188 194
1,430 178.8 186 233 188 183 145 169 193 133
1,424 178.0 162 181 173 202 210 180 149 167
1,416 177.0 219 155 192 191 136 199 175 149
1,401 175.1 210 197 184 170 131 177 156 176
1,393 174.1 169 170 127 193 188 214 163 169
1,388 173.5 233 190 146 181 184 137 155 162
1,364 170.5 148 164 200 182 170 169 159 172
1,330 166.3 201 134 134 158 213 189 148 153
1,325 165.6 162 158 182 219 122 147 162 173
1,321 165.1 152 176 181 182 158 165 163 144
1,315 164.4 165 148 197 159 165 124 177 180
1,298 162.3 143 180 158 132 183 201 148 153
1,294 161.8 140 195 154 181 149 183 139 153
1,284 160.5 196 142 162 149 157 135 160 183
1,215 151.9 128 148 177 125 132 176 166 163
1,137 142.1 156 161 148 132 174 101 125 140
0 NaN
0 NaN