Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,622 226.4 241 245 186 203 188 236 213 203 222 216 245 247 208 236 233 300
3,487 217.9 211 245 182 168 178 259 221 187 206 246 201 228 204 225 267 259
3,447 215.4 156 212 243 192 216 180 199 256 204 200 247 243 246 254 206 193
3,438 214.9 223 217 213 227 181 201 172 259 248 256 205 170 257 195 217 197
3,432 214.5 223 200 224 179 258 244 182 187 234 244 181 195 227 206 215 233
3,350 209.4 224 182 168 229 203 204 254 199 191 256 184 236 227 227 185 181
3,292 205.8 201 179 208 168 174 206 189 190 216 216 201 233 226 246 233 206
3,278 204.9 163 202 226 193 214 180 180 171 234 265 197 256 210 212 194 181
3,269 204.3 197 153 196 226 225 256 221 189 203 179 210 234 195 217 185 183
3,267 204.2 168 193 189 211 179 159 185 235 192 254 197 214 216 198 258 219
3,265 204.1 256 182 186 201 215 206 258 223 143 214 187 173 187 259 203 172
3,247 202.9 224 274 255 222 213 149 173 212 227 174 202 206 193 150 202 171
3,243 202.7 193 181 256 218 255 163 212 202 218 183 191 186 199 160 204 222
3,215 200.9 185 223 201 163 245 203 181 233 147 255 202 200 173 161 233 210
3,215 200.9 200 181 203 214 182 255 233 171 238 168 167 205 209 169 237 183
3,185 199.1 210 182 193 162 205 242 183 210 217 224 182 201 195 189 182 208
3,133 195.8 147 177 238 222 193 189 214 214 195 203 178 196 171 175 187 234
18.
John Vece
3,117 194.8 187 191 215 161 206 199 208 234 165 199 206 136 249 171 189 201
3,033 189.6 217 221 182 190 179 182 142 157 217 226 215 180 201 174 186 164
3,029 189.3 164 170 216 162 170 178 179 143 182 199 201 192 222 223 220 208
3,027 189.2 155 214 141 150 177 232 241 217 189 236 191 176 171 201 163 173
3,024 189.0 209 195 186 192 187 188 225 188 218 189 205 170 193 149 184 146
3,017 188.6 163 203 163 213 182 206 160 184 223 212 179 194 200 176 170 189
3,017 188.6 147 208 223 177 245 207 180 155 166 169 175 181 191 187 243 163
2,996 187.3 179 206 170 159 197 212 178 191 164 179 211 193 173 156 225 203
2,995 187.2 173 202 209 204 150 218 188 196 159 203 179 202 178 160 159 215
2,995 187.2 185 175 171 190 200 200 216 142 232 164 178 166 176 196 205 199
2,968 185.5 181 170 213 180 225 202 135 192 199 212 182 173 196 151 167 190
2,924 182.8 162 155 148 214 185 152 191 221 181 197 209 169 178 167 223 172
2,896 181.0 144 176 186 210 158 200 192 134 196 203 136 148 227 193 193 200
2,863 178.9 155 212 148 172 168 191 180 180 185 170 173 177 211 157 185 199

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,343 208.9 255 225 202 217 172 222 208 233 237 243 167 223 153 179 194 213
3,160 197.5 202 220 203 179 200 183 174 192 225 230 232 164 191 171 191 203
3,117 194.8 214 214 194 158 185 244 156 166 197 196 186 173 208 216 193 217
3,112 194.5 188 237 214 171 198 257 179 188 243 151 169 178 198 180 163 198
3,108 194.3 177 182 224 196 114 203 176 169 180 239 217 203 200 190 225 213
3,093 193.3 185 186 213 184 140 191 185 227 182 227 169 202 168 213 210 211
3,088 193.0 155 214 199 203 223 234 149 236 143 198 196 188 170 224 177 179
3,021 188.8 208 189 183 246 179 170 208 171 166 204 171 222 168 158 178 200
2,967 185.4 180 234 164 162 176 176 187 196 135 186 183 213 226 177 171 201
2,957 184.8 226 180 148 147 211 181 202 187 142 164 201 259 197 165 166 181
2,945 184.1 145 215 177 185 201 159 163 159 188 190 211 164 205 211 160 212
2,941 183.8 178 202 209 149 132 182 170 212 196 178 237 204 159 204 156 173
2,940 183.8 184 181 171 186 186 222 181 208 159 174 190 198 149 205 176 170
2,866 179.1 180 178 185 197 163 173 159 142 180 188 214 148 208 193 179 179
2,864 179.0 181 186 210 182 140 204 171 168 160 170 202 191 184 180 168 167
2,846 177.9 169 177 192 178 147 185 188 167 199 175 189 172 197 150 168 193
2,836 177.3 213 187 127 203 178 192 178 166 169 202 155 151 178 159 157 221
2,829 176.8 149 179 207 214 167 189 159 154 159 233 152 170 183 183 172 159
2,804 175.3 209 170 160 182 189 190 169 178 154 174 182 159 141 184 202 161
2,794 174.6 154 157 203 181 221 178 214 168 179 147 175 160 170 183 134 170
2,780 173.8 154 153 197 160 191 164 212 169 166 182 169 165 181 186 177 154
2,735 170.9 170 148 146 193 191 202 178 158 138 211 168 161 137 181 191 162
2,673 167.1 180 183 135 189 180 160 147 156 124 126 197 177 156 178 182 203
2,614 163.4 215 141 165 166 155 140 155 198 161 158 198 136 159 164 145 158
2,509 156.8 138 166 175 133 167 159 198 150 135 150 188 167 140 154 158 131
26.
Fely Shih
2,482 155.1 163 193 148 168 141 152 121 167 157 170 142 164 147 170 146 133
2,172 135.8 126 134 140 129 132 128 132 143 137 174 141 100 162 145 122 127
2,052 128.3 130 133 105 131 135 135 113 145 118 122 089 143 125 143 157 128

Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,557 222.3 183 209 224 192 203 243 189 264 209 211 269 279 214 238 227 203
3,493 218.3 216 206 213 178 204 216 230 185 225 258 228 245 238 181 265 205
3,447 215.4 220 196 236 245 245 256 205 192 198 237 184 201 191 223 200 218
3,409 213.1 203 256 225 222 236 234 166 232 210 214 209 196 201 211 206 188
3,358 209.9 225 214 202 161 170 226 211 211 207 258 206 256 228 195 199 189
3,286 205.4 156 159 214 198 152 184 227 225 211 218 234 215 204 211 233 245
3,284 205.3 181 243 211 169 198 182 215 186 198 224 166 245 217 200 214 235
3,242 202.6 197 235 199 211 174 224 218 177 221 195 184 214 233 164 190 206
3,231 201.9 182 162 204 214 191 257 198 197 258 222 195 188 201 191 178 193
3,223 201.4 211 190 194 236 201 259 202 173 210 188 194 195 213 179 186 192
3,222 201.4 216 168 180 202 170 225 182 184 278 214 205 182 182 231 212 191
3,174 198.4 230 154 165 243 191 245 201 200 150 205 181 194 183 197 192 243
3,155 197.2 258 206 192 179 193 213 169 216 164 229 168 189 153 193 179 254
3,150 196.9 222 199 233 186 197 192 170 177 143 174 205 213 211 203 211 214
3,141 196.3 248 161 191 180 217 195 216 216 163 222 212 208 220 142 160 190
3,132 195.8 189 163 191 204 188 245 184 165 187 183 130 235 254 192 215 207
3,117 194.8 196 168 158 200 218 235 171 215 181 205 173 243 182 176 185 211
3,116 194.8 182 164 174 268 209 201 181 234 155 205 207 194 146 201 217 178
3,091 193.2 188 223 256 237 170 189 157 157 193 134 157 214 201 157 248 210
3,051 190.7 169 220 175 192 162 168 227 158 148 218 217 182 218 167 258 172
3,006 187.9 235 139 169 150 205 169 167 199 189 201 196 190 222 187 245 143
3,001 187.6 268 248 176 157 193 144 170 129 189 205 170 175 212 198 212 155
2,999 187.4 189 163 191 169 205 213 189 187 173 228 188 165 170 201 201 167
2,994 187.1 177 186 167 156 202 157 168 193 202 200 136 195 232 241 202 180
2,982 186.4 194 185 180 198 176 155 202 175 203 156 205 172 234 172 186 189
2,958 184.9 225 237 218 224 200 156 185 158 215 210 176 123 126 177 126 202
2,957 184.8 198 184 201 135 188 171 189 197 129 187 157 168 245 205 232 171
2,954 184.6 173 182 230 237 170 150 195 189 240 158 179 173 167 168 176 167
2,947 184.2 184 197 236 177 195 153 187 195 177 185 129 158 234 184 160 196
2,919 182.4 139 165 213 216 203 179 232 221 147 125 230 181 139 220 138 171
2,907 181.7 200 208 152 175 177 203 202 164 187 172 188 180 173 201 163 162
32.
David Bow
2,890 180.6 172 199 165 164 184 213 181 159 201 158 165 149 198 175 252 155
2,882 180.1 139 190 155 169 225 213 215 177 208 162 173 222 164 154 166 150
2,874 179.6 183 161 194 190 159 192 200 172 192 143 147 162 178 170 193 238
2,824 176.5 182 241 179 195 198 178 164 182 187 147 148 155 159 160 159 190
2,820 176.3 166 179 181 201 153 150 209 136 169 154 161 206 202 132 212 209
37.
Bob Davis
2,666 166.6 174 182 146 149 165 214 160 161 206 153 159 149 124 193 152 179
1,370 171.3 176 180 182 158 179 171 170 154

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,343 208.9 255 225 202 217 172 222 208 233 237 243 167 223 153 179 194 213
3,108 194.3 177 182 224 196 114 203 176 169 180 239 217 203 200 190 225 213
3,093 193.3 185 186 213 184 140 191 185 227 182 227 169 202 168 213 210 211
2,967 185.4 180 234 164 162 176 176 187 196 135 186 183 213 226 177 171 201
2,945 184.1 145 215 177 185 201 159 163 159 188 190 211 164 205 211 160 212
2,836 177.3 213 187 127 203 178 192 178 166 169 202 155 151 178 159 157 221
2,829 176.8 149 179 207 214 167 189 159 154 159 233 152 170 183 183 172 159
2,794 174.6 154 157 203 181 221 178 214 168 179 147 175 160 170 183 134 170
2,780 173.8 154 153 197 160 191 164 212 169 166 182 169 165 181 186 177 154
2,735 170.9 170 148 146 193 191 202 178 158 138 211 168 161 137 181 191 162
11.
Fely Shih
2,482 155.1 163 193 148 168 141 152 121 167 157 170 142 164 147 170 146 133
2,172 135.8 126 134 140 129 132 128 132 143 137 174 141 100 162 145 122 127