Final 2

Bowler Total Carry-in Bonus
5,734 5240 40
5,720 5172 40
5,432 5018 40
5,363 4986 40
5,323 4987 0
5,297 4858 40
5,272 4682 20
5,223 4676 20
5,216 4865 20
5,125 4768 20
5,119 4865 0
5,110 4825 0
5,051 4790 0
5,047 4552 0
5,040 4725 20

Final

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
5,460 3548 220 238.2 211 +20 239 +20 236 +40 245 +40 247 +20 269 +40 245 +40
5,432 3513 260 235.1 213 +40 269 +40 214 +40 246 +40 258 +40 234 +20 225 +40
5,198 3366 180 228.1 267 +40 256 +40 237 +40 200 +20 200 192 300 +40
5,147 3415 160 226.7 233 +40 205 222 +20 279 +40 241 +20 216 +40 176
5,106 3408 120 226.6 228 +20 225 234 +20 194 251 +40 246 +40 200
5,058 3241 200 212.8 168 +20 202 +40 196 +20 226 +40 255 +40 190 +20 204 +20
5,005 3321 140 221.1 177 256 +40 215 +20 177 194 267 +40 258 +40
4,992 3316 140 212.5 173 183 +20 170 +20 220 +40 206 +40 218 190 +20
4,978 3387 120 220.8 188 236 +40 223 +40 226 +20 246 +20 184 168
4,945 3420 80 221.1 205 180 235 +40 192 198 190 +20 245 +20
4,910 3314 120 217.7 224 +40 223 +20 181 207 +20 177 256 +20 208 +20
4,905 3362 80 219.3 211 +20 247 +20 187 207 200 +40 181 230
4,868 3342 100 216.7 202 +40 210 170 223 209 +20 183 229 +40
4,848 3186 120 206.9 205 +20 218 +20 200 216 +20 175 +20 190 +20 162 +20
4,785 3358 60 214.8 171 202 176 178 +20 232 204 +40 204

Stage 2

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,548 2352 236.5 279 201 233 237 246
3,513 2391 234.2 223 159 204 279 257
3,436 2194 221.1 218 237 227 237 203
3,420 2263 228.0 243 217 267 190 240
3,415 2259 227.7 232 247 236 218 223
3,408 2307 227.2 204 215 249 213 220
3,387 2189 225.8 233 265 224 245 231
3,366 2197 224.4 258 268 196 222 225
3,362 2188 224.1 200 194 279 267 234
3,361 2137 216.1 205 217 237 226 219
3,358 2187 223.9 254 226 255 226 210
3,342 2359 222.8 170 197 194 226 196
3,321 2126 221.4 258 222 235 257 223
3,314 2166 220.9 238 238 237 228 207
3,306 2104 212.4 268 245 182 195 192
3,266 2201 217.7 238 177 203 234 213
3,266 2204 217.7 253 213 179 219 198
3,264 2229 217.6 205 215 223 185 207
3,263 2227 217.5 230 170 240 158 238
3,258 2134 217.2 214 230 213 243 224
3,250 2038 208.7 156 230 247 222 237
3,245 2123 208.3 204 188 200 188 222
3,235 2181 215.7 232 183 226 222 191
3,227 2110 215.1 258 218 214 248 179
3,222 2198 214.8 190 233 205 223 173
3,220 2159 214.7 192 171 213 253 232
3,217 2088 214.5 257 212 185 231 244
3,208 2180 213.9 237 215 204 171 201
29.
Benn Sage
3,200 2124 213.3 246 247 174 195 214
3,198 2168 213.2 166 197 184 269 214
3,180 2129 212.0 204 213 212 203 219
3,179 2161 211.9 172 227 239 183 197
3,155 2111 210.3 198 202 227 227 190
34.
Tyson Key
3,136 2084 209.1 185 222 172 258 215
3,132 2140 208.8 168 222 189 202 211
3,076 2146 205.1 196 184 143 188 219
3,058 2131 203.9 178 163 199 218 169
3,028 2084 201.9 214 169 184 172 205
2,824 2222 217.2 203 200 199

Qualifying

Bowler Total T.Avg Games
2,391 239.1 232 278 233 233 203 267 247 228 207 263
2,359 235.9 199 171 246 299 267 201 182 270 290 234
2,352 235.2 247 257 196 243 211 221 279 204 246 248
2,307 230.7 279 194 217 246 247 236 248 202 199 239
2,274 219.4 300 194 201 181 268 202 189 214 235 210
2,263 226.3 243 280 203 257 208 253 224 191 161 243
2,259 225.9 236 222 254 189 245 205 234 218 179 277
2,229 222.9 237 221 196 223 213 215 202 268 221 233
2,227 222.7 265 202 244 217 213 269 215 181 226 195
2,222 222.2 213 234 233 280 213 232 219 213 192 193
2,217 213.7 232 174 212 204 213 247 197 267 221 170
2,204 220.4 171 209 215 204 236 230 257 204 232 246
2,203 212.3 186 209 193 234 214 247 197 247 204 192
2,201 220.1 199 183 206 236 226 226 177 259 211 278
2,198 219.8 191 218 192 204 247 248 215 203 242 238
2,197 219.7 234 237 257 215 214 226 217 193 234 170
2,189 218.9 248 235 205 214 236 237 203 182 181 248
2,188 218.8 243 214 256 202 206 209 173 212 266 207
2,187 218.7 203 213 226 230 202 221 201 178 269 244
2,184 210.4 198 224 194 199 203 218 206 180 225 257
2,181 218.1 211 214 186 208 257 180 235 279 208 203
2,180 218.0 180 211 278 228 224 187 201 236 215 220
2,168 216.8 205 226 268 257 214 217 201 200 176 204
2,166 216.6 243 252 206 218 174 213 189 278 200 193
2,161 216.1 233 211 221 194 223 231 221 226 215 186
2,159 215.9 234 252 186 194 222 214 194 236 237 190
2,146 214.6 202 223 235 192 235 228 192 225 170 244
2,140 214.0 186 234 205 172 204 246 225 206 226 236
2,134 213.4 217 234 233 211 180 219 244 237 170 189
2,131 213.1 189 256 174 179 189 227 233 257 224 203
2,129 212.9 207 226 200 199 159 213 254 218 257 196
2,126 212.6 197 205 188 256 191 237 193 247 176 236
33.
Benn Sage
2,124 212.4 207 197 226 160 225 279 244 188 216 182
2,118 203.8 225 214 216 233 176 182 173 217 171 231
2,111 211.1 179 210 208 213 237 214 236 238 181 195
2,110 211.0 192 188 210 222 232 195 231 224 209 207
2,088 208.8 213 216 203 205 160 185 234 194 232 246
2,084 208.4 248 175 201 234 219 208 164 208 226 201
39.
Tyson Key
2,084 208.4 213 210 265 213 204 225 211 180 174 189
2,083 208.3 222 199 236 148 207 202 187 236 199 247
2,082 208.2 167 234 202 210 289 182 183 198 215 202
2,081 208.1 148 212 206 247 223 198 213 257 205 172
43.
Sam Curry
2,072 207.2 235 221 220 214 177 212 196 168 214 215
2,067 206.7 204 157 235 181 234 237 188 223 215 193
2,066 206.6 191 197 270 232 209 246 163 204 175 179
2,066 206.6 177 178 204 193 258 194 213 234 198 217
2,061 206.1 203 195 195 235 202 202 185 225 220 199
2,061 206.1 226 206 213 215 235 183 172 194 225 192
2,061 206.1 158 212 203 214 181 170 255 249 230 189
50.
Tim Lewis
2,044 204.4 179 226 174 184 196 241 157 245 227 215
2,042 204.2 223 234 174 230 201 208 201 214 174 183
2,041 204.1 145 213 226 225 189 205 239 192 170 237
2,040 196.0 202 226 171 188 199 201 182 241 169 181
2,028 202.8 216 179 213 191 247 210 164 219 176 213
2,023 202.3 217 219 204 200 173 218 198 189 237 168
2,013 201.3 200 169 222 201 213 233 213 172 193 197
2,011 201.1 155 224 188 278 169 175 182 169 225 246
2,002 200.2 222 183 174 208 190 192 216 182 228 207
2,001 200.1 257 202 236 227 200 170 177 204 174 154
1,998 199.8 213 204 190 170 214 243 226 201 145 192
1,996 199.6 208 196 213 199 191 225 214 182 187 181
1,994 199.4 157 174 238 225 209 209 242 201 179 160
1,990 199.0 199 213 220 226 192 214 180 184 182 180
1,981 198.1 183 202 215 168 142 224 224 200 200 223
1,975 189.5 171 214 210 185 179 169 202 167 210 188
1,967 196.7 140 187 213 258 158 192 203 183 231 202
1,964 196.4 263 204 212 174 166 186 181 201 209 168
1,957 195.7 225 205 168 213 200 156 188 201 223 178
1,955 195.5 201 207 247 185 163 173 206 205 180 188
1,952 195.2 180 180 187 187 201 236 237 145 161 238
1,950 195.0 148 151 178 196 216 213 216 267 162 203
72.
Jodie Kos
1,949 186.9 174 183 268 176 171 205 139 182 190 181
1,924 184.4 216 190 187 163 154 195 186 172 184 197
1,913 191.3 182 164 188 234 169 188 193 157 229 209
1,912 191.2 202 237 164 208 156 210 178 201 210 146
1,902 190.2 193 204 198 164 196 164 202 226 198 157
1,892 189.2 202 199 196 169 244 133 160 194 172 223
1,891 189.1 205 232 180 188 143 199 170 191 203 180
1,886 188.6 160 123 176 202 220 194 185 202 179 245
80.
Vi Huynh
1,878 187.8 201 169 211 181 169 176 203 199 183 186
1,871 187.1 156 183 169 161 178 244 204 160 202 214
1,852 185.2 158 210 201 155 229 167 209 194 183 146
1,849 184.9 205 233 192 206 169 171 225 140 160 148
1,828 182.8 188 160 209 199 159 192 222 169 159 171
1,827 182.7 149 186 188 194 200 159 173 225 189 164
1,820 182.0 190 180 161 200 179 217 158 173 160 202
1,808 180.8 228 182 185 138 215 113 205 224 149 169
1,801 180.1 176 226 225 157 181 170 147 159 170 190
1,793 171.3 153 192 213 191 126 161 153 185 196 143
1,786 178.6 181 171 182 163 173 204 165 157 213 177
1,782 178.2 157 224 185 216 179 159 169 167 177 149
92.
Gavin Cox
1,750 175.0 175 211 123 149 183 154 164 205 219 167
1,746 174.6 227 187 189 162 164 157 169 155 165 171
1,730 173.0 176 188 202 167 182 182 157 180 135 161
1,724 172.4 153 164 161 191 160 213 168 222 155 137
1,708 170.8 186 147 171 170 181 165 198 176 146 168
1,704 170.4 217 168 200 168 130 168 162 161 153 177
1,631 163.1 173 148 161 178 187 158 111 177 181 157
871 174.2 188 163 164 167 189