Stepladder 4

Bowler Total
195
178

Stepladder 3

Bowler Total
202

Stepladder 2

Bowler Total
237
208

Stepladder 1

Bowler Total
214
185

Matchplay

Bowler Total Bonus T.Avg Games
1,658 140 208.9 192 +20 206 +20 237 +20 225 +20 201 +20 197 +20 204 +20
1,598 80 216.9 191 213 +20 270 +20 194 206 +10 240 +20 204 +10
1,572 100 202.3 216 +20 188 +20 214 +20 235 +20 166 234 +20 163
1,536 75 200.7 183 +10 152 +5 246 +10 183 +10 196 +10 225 +20 220 +10
1,530 70 208.6 221 +10 222 +20 188 223 +20 226 +20 179 201
1,516 60 208.0 216 +20 206 +10 190 212 +10 249 +20 191 192
1,508 95 193.9 227 +20 152 +5 232 +20 192 +10 177 +10 179 +20 198 +10
1,488 70 202.6 187 +10 180 216 +10 210 +10 235 +20 209 +10 181 +10
1,449 90 194.1 195 +10 168 195 +10 201 +20 216 +20 190 +10 194 +20
1,416 50 195.1 200 +10 146 236 +20 181 175 183 245 +20
1,405 60 192.1 173 190 +10 182 212 +20 178 183 +10 227 +20
1,403 50 193.3 172 167 +20 198 +10 183 224 +10 229 +10 180
1,375 30 192.1 162 187 189 202 +10 205 +10 200 200 +10
1,322 50 181.7 191 +20 182 +10 148 190 143 171 247 +20
1,280 30 178.6 177 193 +10 167 +10 169 177 197 +10 170

Stage 2

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,494 2074 210.4 220 227 191 192 226 236
3,394 2072 204.1 170 184 211 205 202 222
3,393 2096 204.1 227 185 183 212 179 183
3,328 1954 200.0 175 246 160 235 218 212
3,325 2120 207.8 212 232 201 183 176 201
3,222 2010 201.4 156 175 192 226 216 247
3,185 1993 199.1 158 167 215 249 199 204
3,168 2030 198.0 204 191 157 184 212 190
3,167 2018 197.9 184 125 201 201 201 237
3,167 2035 197.9 204 205 175 163 190 195
3,165 2023 197.8 230 171 214 142 223 162
3,161 2117 197.6 188 188 162 154 161 191
3,156 1968 197.3 205 185 227 179 199 193
3,122 2013 195.1 183 170 180 228 162 186
3,109 1957 194.3 178 189 167 201 191 226
3,107 1976 194.2 244 158 186 171 193 179
3,098 1996 193.6 159 190 216 171 182 184
3,081 1971 192.6 199 165 199 200 164 183
3,060 2002 191.3 136 183 178 174 194 193
20.
Vi Huynh
3,059 1974 191.2 182 174 177 153 185 214
3,050 2025 190.6 177 184 211 168 105 180
3,034 1955 189.6 147 140 203 180 226 183
3,024 1952 189.0 192 176 178 174 176 176
3,020 1958 188.8 193 158 167 195 180 169

Qualifying

Bowler Total T.Avg Games
2,176 209.6 243 201 179 218 220 193 201 202 204 235
2,154 207.4 203 217 247 189 182 198 190 206 215 227
2,152 207.2 187 207 203 222 235 194 215 178 211 220
2,120 212.0 223 217 205 225 199 213 227 206 202 203
2,117 211.7 264 185 282 185 200 205 188 148 206 254
2,035 203.5 216 198 188 224 258 233 167 191 194 166
2,034 195.4 206 205 231 165 184 166 224 180 199 194
2,030 203.0 206 222 176 211 224 218 227 168 158 220
2,025 202.5 193 225 164 146 194 233 195 209 233 233
2,023 202.3 186 200 192 214 185 218 183 247 172 226
2,018 201.8 206 185 202 167 192 215 196 205 224 226
2,013 201.3 255 223 184 189 201 168 214 177 194 208
2,010 201.0 183 168 257 177 243 193 236 191 192 170
2,002 200.2 205 197 204 211 190 202 164 231 234 164
1,996 199.6 189 232 203 217 167 181 230 203 181 193
1,993 199.3 171 179 201 234 194 197 238 156 200 223
1,976 197.6 160 168 198 163 173 216 228 217 229 224
18.
Vi Huynh
1,974 197.4 162 203 187 159 207 213 214 166 237 226
1,971 197.1 185 203 150 266 191 182 193 216 168 217
1,968 196.8 133 230 220 258 174 229 148 198 192 186
1,958 195.8 179 177 220 210 201 182 199 210 180 200
1,957 195.7 245 242 193 168 159 200 194 214 167 175
1,955 195.5 192 176 216 146 237 203 215 178 225 167
1,952 195.2 246 152 212 160 191 164 179 187 226 235
1,951 195.1 201 217 199 205 172 182 187 236 190 162
1,951 195.1 174 212 159 206 140 223 193 225 218 201
1,941 194.1 180 190 166 188 147 220 217 247 212 174
28.
Ken Tynan
1,940 194.0 175 178 153 223 182 186 207 229 194 213
29.
Amy Brown
1,936 185.6 190 160 195 185 188 192 177 212 190 167
1,935 193.5 173 232 188 208 180 196 193 175 197 193
1,934 193.4 157 170 195 222 163 256 208 201 154 208
1,931 193.1 223 142 192 178 180 191 204 215 227 179
1,926 192.6 150 181 178 229 199 200 213 215 192 169
1,908 190.8 163 200 195 214 205 168 226 165 184 188
1,903 190.3 185 158 191 214 177 160 222 205 226 165
1,902 190.2 212 185 205 213 209 179 199 180 150 170
1,900 190.0 214 174 176 169 154 222 157 225 202 207
1,896 189.6 203 228 157 171 168 211 194 188 185 191
1,886 188.6 148 178 209 180 206 199 183 179 211 193
1,870 187.0 143 220 146 189 218 180 159 216 230 169
1,848 184.8 166 201 200 224 192 178 137 151 194 205
1,847 184.7 150 193 161 185 238 176 170 192 180 202
1,846 184.6 210 168 210 245 146 157 139 178 187 206
1,839 183.9 157 248 199 208 179 166 162 193 134 193
1,836 183.6 182 172 183 204 166 144 221 176 216 172
1,833 183.3 175 194 159 162 179 195 197 163 214 195
47.
Brad Yang
1,803 180.3 167 177 168 145 203 182 223 202 142 194
1,798 171.8 164 184 166 158 154 132 169 175 223 193
1,789 178.9 201 169 182 180 193 204 174 176 161 149
1,789 178.9 166 130 180 182 189 189 194 186 180 193
1,788 178.8 257 168 173 157 166 174 185 176 189 143
1,787 178.7 172 165 175 185 205 190 193 181 146 175
1,784 178.4 155 191 201 174 162 175 213 186 179 148
1,780 178.0 193 161 189 170 214 158 161 194 158 182
1,772 169.2 164 166 192 151 175 172 162 153 181 176
1,766 176.6 167 177 151 193 192 198 164 190 147 187
1,765 168.5 169 192 153 170 170 156 164 199 132 180
1,735 173.5 154 206 170 165 160 179 164 164 203 170
1,733 165.3 178 113 166 201 154 150 168 178 144 201
1,731 173.1 176 169 152 200 186 163 197 155 172 161
1,728 172.8 149 149 224 221 181 191 199 149 111 154
1,728 172.8 158 182 171 216 223 164 138 178 151 147
1,722 164.2 124 186 137 167 178 156 195 183 143 173
64.
Gavin Cox
1,716 171.6 136 168 191 196 174 137 155 201 170 188
1,714 171.4 181 197 204 150 137 160 213 141 174 157
1,714 171.4 181 170 168 174 152 163 188 143 145 230
1,371 171.4 181 162 190 176 152 173 177 160
1,709 162.9 151 173 160 180 185 133 165 171 150 161
1,692 169.2 149 148 158 157 165 226 161 191 176 161
1,673 167.3 138 168 194 134 140 178 141 200 198 182
1,620 162.0 137 155 134 205 147 182 144 186 199 131
1,598 159.8 153 168 141 233 142 163 185 143 140 130
1,578 157.8 180 124 147 183 151 129 156 161 166 181
1,572 157.2 162 164 129 134 156 178 169 134 172 174