Matchplay U21 Graded - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
1,195 80 169.0 166 220 +20 157 211 +20 142 196 213 267 +20 167 221 +20
1,187 40 168.4 205 266 +20 192 253 +20 136 197 165 226 144 205
1,178 60 154.6 161 230 +20 133 202 209 278 +20 155 224 +20 115 184
1,141 60 110.2 074 180 099 205 100 206 +20 157 263 +20 121 227 +20
1,119 20 190.8 184 213 198 227 162 191 222 251 188 217 +20
1,108 40 190.6 208 231 217 240 +20 180 203 +20 177 200 171 194

Matchplay U21 Graded - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
1,209 60 178.8 237 288 +20 166 217 +20 172 223 +20 171 222 148 199
1,149 80 145.8 167 235 +20 142 210 128 196 +20 134 202 +20 158 226 +20
1,130 80 117.0 116 209 +20 109 202 +20 112 205 +20 099 192 149 242 +20
1,085 60 131.0 094 168 140 214 +20 085 159 161 235 +20 175 249 +20
1,041 20 158.2 158 204 135 181 147 193 171 217 +20 180 226
1,004 0 148.8 153 205 128 180 150 202 151 203 162 214

Matchplay U21 Open - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
1,213 80 226.6 254 +20 267 +20 171 257 +20 184 +20
1,124 40 216.8 213 223 +20 154 206 288 +20
1,102 80 204.4 214 +20 230 +20 182 +20 238 +20 158
1,072 40 206.4 245 +20 208 215 +20 191 173
1,066 40 205.2 201 249 166 213 +20 197 +20
1,033 20 202.6 183 215 265 +20 178 172

Matchplay U21 Open - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
900 60 210.0 214 235 +20 200 +20 191 +20
771 40 182.8 153 236 +20 164 +20 178
758 40 179.5 141 169 205 +20 203 +20
720 40 170.0 186 +20 215 +20 155 124
685 20 166.3 157 +20 203 158 147
611 40 142.8 236 +20 002 175 158 +20

Matchplay Graded - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
1,686 80 216.4 205 218 +20 217 230 +20 245 258 +20 178 191 201 214 255 268 +20 214 227
1,683 80 169.0 175 235 +20 158 218 +20 183 243 159 219 146 206 183 243 +20 179 239 +20
1,656 80 196.1 171 200 204 233 +20 211 240 177 206 179 208 +20 197 226 +20 234 263 +20
1,592 100 203.1 204 214 225 235 +20 187 197 +20 203 213 +20 268 278 +20 180 190 +20 155 165
1,585 80 152.0 145 208 139 202 186 249 +20 133 196 +20 194 257 +20 129 192 138 201 +20
1,540 60 190.4 215 236 +20 188 209 171 192 246 267 +20 205 226 +20 163 184 145 166
1,513 40 177.4 195 228 +20 178 211 142 175 148 181 174 207 201 234 204 237 +20
1,321 40 172.0 156 167 178 189 184 195 +20 214 225 +20 186 197 148 159 138 149
0 0 NaN

Matchplay Graded - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
1,641 80 206.0 247 264 +20 186 203 162 179 176 193 233 250 +20 226 243 +20 212 229 +20
1,629 100 161.4 138 195 151 208 +20 159 216 +20 180 237 +20 186 243 +20 172 229 +20 144 201
1,624 80 176.6 123 167 157 201 +20 181 225 173 217 +20 179 223 213 257 +20 210 254 +20
1,559 100 137.4 159 230 +20 116 187 140 211 +20 152 223 +20 134 205 +20 109 180 152 223 +20
1,534 80 152.7 144 199 +20 187 242 +20 159 214 +20 151 206 116 171 145 200 167 222 +20
1,530 40 173.9 167 206 160 199 201 240 +20 203 242 +20 143 182 194 233 149 188
1,509 60 175.0 189 221 +20 190 222 +20 128 160 171 203 160 192 198 230 +20 189 221
1,435 20 174.1 201 229 162 190 178 206 187 215 174 202 +20 164 192 153 181

Matchplay Open - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
1,665 120 220.7 234 +20 247 +20 235 +20 206 +20 220 +20 233 +20 170
1,566 100 209.4 202 245 +20 197 192 +20 215 +20 187 +20 228 +20
1,522 100 203.1 245 +20 219 +20 167 +20 192 190 222 +20 187 +20
1,499 60 205.6 191 221 +20 208 +20 259 +20 211 185 164
1,489 60 204.1 215 +20 233 213 +20 167 215 197 189 +20
1,475 60 202.1 167 196 215 193 +20 232 +20 169 243 +20
1,392 40 193.1 183 195 155 180 267 +20 182 +20 190
1,306 20 183.7 187 +20 182 204 171 173 205 164

Matchplay Open - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
1,561 120 205.9 190 +20 209 +20 214 +20 152 215 +20 226 +20 235 +20
1,550 100 207.1 216 198 +20 193 +20 199 +20 214 +20 248 +20 182
1,476 80 199.4 237 +20 171 +20 183 143 202 225 +20 235 +20
1,439 60 197.0 179 199 212 +20 207 +20 159 175 248 +20
1,431 60 195.9 185 +20 208 +20 178 193 180 227 +20 200
1,363 60 186.1 226 +20 166 208 +20 160 183 +20 180 180
1,271 20 178.7 188 145 168 205 +20 163 212 170
1,199 60 162.7 171 134 155 159 +20 181 +20 149 190 +20

Qualifying U21 Graded - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
897 155.3 145 214 184 253 117 186 175 244
870 111.5 107 213 084 190 135 241 120 226
859 153.8 193 254 143 204 146 207 133 194
854 159.5 148 202 169 223 169 223 152 206
850 183.5 179 208 251 280 136 165 168 197
849 189.3 187 210 190 213 177 200 203 226
844 171.0 182 222 148 188 173 213 181 221
805 121.3 149 229 107 187 123 203 106 186
771 110.8 100 182 110 192 092 174 141 223
740 111.0 136 210 121 195 091 165 096 170

Qualifying U21 Graded - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
921 184.3 185 231 166 212 170 216 216 262
882 146.5 136 210 172 246 141 215 137 211
845 160.3 167 218 173 224 165 216 136 187
821 112.3 127 220 104 197 099 192 119 212
807 133.8 146 214 102 170 141 209 146 214
803 148.8 174 226 164 216 122 174 135 187
799 123.8 095 171 145 221 130 206 125 201
771 133.8 128 187 143 202 158 217 106 165
750 141.5 133 179 126 172 140 186 167 213
0 NaN
0 NaN

Qualifying U21 Open - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
914 228.5 217 225 247 225
867 216.8 223 185 247 212
855 213.8 187 225 199 244
794 198.5 255 154 199 186
769 192.3 204 182 213 170
751 187.8 175 178 188 210
731 182.8 192 190 199 150
711 177.8 157 201 158 195
673 168.3 177 168 160 168
658 164.5 201 156 143 158
629 157.3 172 141 144 172
614 153.5 120 150 152 192
0 NaN

Qualifying U21 Open - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
880 220.0 246 174 225 235
755 188.8 201 169 179 206
732 183.0 182 211 182 157
709 177.3 151 225 172 161
679 169.8 163 169 166 181
672 168.0 179 188 168 137
605 151.3 145 166 122 172
604 151.0 170 163 126 145

Seniors - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,761 183.1 217 254 178 215 189 226 189 226 187 224 169 206 170 207 166 203
1,722 167.3 159 207 139 187 160 208 172 220 194 242 168 216 173 221 173 221
1,715 154.4 135 195 131 191 180 240 156 216 181 241 152 212 151 211 149 209
1,714 139.3 195 270 137 212 125 200 111 186 165 240 091 166 148 223 142 217
1,685 191.6 198 217 204 223 204 223 177 196 230 249 167 186 172 191 181 200
1,662 153.8 140 194 166 220 160 214 154 208 165 219 125 179 165 219 155 209
1,661 171.6 148 184 143 179 167 203 170 206 203 239 191 227 172 208 179 215
1,659 187.4 224 244 146 166 148 168 147 167 172 192 234 254 246 266 182 202
1,653 185.6 182 203 190 211 153 174 149 170 182 203 204 225 194 215 231 252
1,640 199.0 226 232 178 184 195 201 191 197 223 229 205 211 201 207 173 179
1,526 180.8 201 211 190 200 189 199 180 190 171 181 167 177 191 201 157 167
1,447 174.9 204 210 160 166 153 159 166 172 191 197 185 191 192 198 148 154

Seniors - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,774 169.8 127 179 181 233 143 195 169 221 209 261 182 234 203 255 144 196
1,759 184.9 279 314 193 228 170 205 152 187 192 227 215 250 138 173 140 175
1,739 181.4 180 216 170 206 173 209 187 223 170 206 185 221 186 222 200 236
1,737 158.1 155 214 159 218 154 213 143 202 178 237 166 225 139 198 171 230
1,720 163.0 186 238 164 216 165 217 167 219 147 199 149 201 156 208 170 222
1,719 160.9 151 205 174 228 126 180 160 214 179 233 144 198 199 253 154 208
1,705 137.1 113 189 140 216 154 230 124 200 123 199 159 235 127 203 157 233
1,692 106.5 113 218 084 189 097 202 107 212 121 226 114 219 088 193 128 233
1,652 153.5 157 210 119 172 145 198 160 213 158 211 158 211 182 235 149 202
1,643 175.4 165 195 188 218 164 194 191 221 184 214 179 209 180 210 152 182
1,572 154.5 126 168 133 175 142 184 157 199 180 222 167 209 156 198 175 217
1,547 139.4 180 234 114 168 132 186 154 208 129 183 151 205 130 184 125 179

Qualifying Graded - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
947 226.8 213 223 225 235 222 232 247 257
929 203.3 193 222 210 239 234 263 176 205
919 218.8 177 188 214 225 221 232 263 274
905 163.3 165 228 139 202 186 249 163 226
881 160.3 119 179 128 188 168 228 226 286
875 197.8 221 242 182 203 193 214 195 216
871 184.8 167 200 159 192 243 276 170 203
868 194.0 189 212 169 192 205 228 213 236
862 153.5 158 220 180 242 135 197 141 203
861 188.3 226 253 163 190 164 191 200 227
855 181.8 168 200 181 213 188 220 190 222
849 199.3 249 262 186 199 140 153 222 235
839 202.8 234 241 215 222 198 205 164 171
831 179.8 195 223 201 229 180 208 143 171
826 179.5 205 232 150 177 170 197 193 220
795 183.8 189 204 181 196 169 184 196 211
794 160.5 129 167 152 190 199 237 162 200
792 147.0 112 163 133 184 192 243 151 202
788 162.0 183 218 149 184 171 206 145 180
766 145.5 173 219 164 210 119 165 126 172
750 166.5 177 198 160 181 170 191 159 180
744 174.0 168 180 177 189 189 201 162 174
718 125.5 122 176 125 179 121 175 134 188
700 153.0 124 146 173 195 141 163 174 196

Qualifying Graded - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
879 202.8 201 218 203 220 189 206 218 235
873 186.3 218 250 161 193 195 227 171 203
857 175.3 148 187 188 227 183 222 182 221
848 157.0 156 211 170 225 146 201 156 211
848 141.0 156 227 126 197 135 206 147 218
841 182.3 200 228 171 199 153 181 205 233
816 147.0 159 216 149 206 136 193 144 201
809 158.3 165 209 151 195 157 201 160 204
807 148.8 140 193 180 233 135 188 140 193
803 139.8 143 204 124 185 110 171 182 243
791 151.8 138 184 148 194 154 200 167 213
791 136.8 144 205 140 201 126 187 137 198
778 147.5 159 206 124 171 162 209 145 192
775 166.8 159 186 165 192 156 183 187 214
774 141.5 134 186 163 215 112 164 157 209
769 151.3 160 201 167 208 166 207 112 153
761 145.3 153 198 120 165 146 191 162 207
760 133.0 116 173 146 203 120 177 150 207

Qualifying Open - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,012 253.0 234 245 286 247
993 248.3 236 269 246 242
981 245.3 221 269 269 222
934 233.5 247 237 262 188
911 227.8 254 203 229 225
900 225.0 173 258 203 266
893 223.3 236 225 243 189
874 218.5 246 219 236 173
9.
850 212.5 205 223 214 208
834 208.5 194 218 211 211
813 203.3 200 232 218 163
810 202.5 224 214 191 181
808 202.0 191 196 194 227
786 196.5 185 193 205 203
742 185.5 176 177 171 218
670 167.5 154 129 166 221
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN

Qualifying Open - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
830 207.5 238 172 206 214
826 206.5 210 212 180 224
805 201.3 221 191 227 166
774 193.5 215 207 186 166
770 192.5 214 214 171 171
763 190.8 201 199 169 194
760 190.0 207 178 173 202
760 190.0 178 161 220 201
756 189.0 157 159 232 208
755 188.8 190 170 236 159
740 185.0 173 184 203 180
739 184.8 184 190 201 164
721 180.3 169 213 166 173
703 175.8 178 170 155 200
700 175.0 186 179 170 165
686 171.5 212 172 153 149
636 159.0 139 139 196 162